In der folgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der Funktionen zwischen den Zoom Desktop Clients, Mobile Apps, dem Web Client und der PWA (Progressive Web App).
Hinweis: Der Zoom Desktop Client, die mobile App und der Web Client bieten andere Funktionen als das Zoom-Webportal. Das Zoom Webportal wird in erster Linie zum Ändern Ihres Profils, Ihrer Meetingeinstellungen und Zoom Phone-Einstellungen verwendet. Sie können das Webportal auch zum Planen, Anzeigen und Bearbeiten von Meetings verwenden.
In diesem Artikel:
Hinweis:
Funktion | Windows MacOS | Linux | Android iOS | Chrome OS | Web Client | PWA |
Meeting starten oder an Meeting teilnehmen |
| |||||
Ohne Anmeldung an einem Meeting teilnehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
An einem Meeting teilnehmen, das bereits begonnen hat | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Anmeldung mit Zoom Konto, Google, Facebook oder SSO | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Ein Sofort-Meeting starten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ein einmaliges oder wiederkehrendes Meeting planen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bildschirm in einem Zoom Room freigeben – durch Eingabe des Freigabeschlüssels oder der Meeting-ID. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bevorstehende Meetings anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Synchronisierte Kalenderereignisse anzeigen (wenn Sie einen Kalenderdienst eines Drittanbieters hinzugefügt haben) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Geplante Meetings anzeigen, bearbeiten, starten oder löschen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Die Teilnehmer werden den Breakout-Räumen vorab zugewiesen (falls vom Host eingerichtet) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meetings zwischen Geräten übertragen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bedienelemente für Meetings (Teilnehmer und Hosts) |
| |||||
Dem Computeraudio beitreten | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ (A) | ✔ |
Mikrofon stummschalten/Stummschaltung deaktivieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Video starten/anhalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Andere einladen, an einem Meeting teilzunehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Änderung des Bildschirmnamens für das Meeting | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Nonverbales Feedback | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bildschirm freigegeben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ (B) | ✔ |
Meeting-Chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meeting-Chat speichern | ✔ | ✔ | ||||
Cloud-Aufzeichnung starten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lokale Aufzeichnung starten | ✔ | ✔ | ||||
Fernsteuerung anfordern | ✔ | ✔ | ✓ (C) |
✓ |
✔ | |
Fernsteuerung übergeben | ✔ | ✔ | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alle eingehenden Videos anhalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Teilnehmer in Breakout-Räumen | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Selbstgewählter Breakout-Raum | ✔ | ✔ | ✓ (E) | ✓ (E) | ✔ | ✔ |
Umfragen beantworten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verdolmetschung | ✔ | ✔ | ✓ (F) | |||
Live-Transkription | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Host zurückfordern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zoom Apps | ✔ | |||||
Meldung über aktive Apps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bedienelemente für Meetings (Hosts und Co-Hosts) |
| |||||
Standard-Umfragen erstellen, bearbeiten und starten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Erweiterte Umfragen und Quizfragen erstellen und einführen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Breakout-Räume starten und verwalten (nur Hosts) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vorab zugewiesene Teilnehmer in Breakout-Räumen anzeigen (falls im Webportal eingerichtet) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Meeting live streamen | ✔ | ✔ | ✓ (Nur Youtube) | ✔ | ✔ | |
Fokus-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immersive Ansicht | ✔ | ✔ | ||||
Einen Teilnehmer wegen unangemessenen Verhaltens melden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Meetingsicherheits-Bedienelemente (Hosts und Co-Hosts) |
| |||||
Meeting sperren (anderen Teilnehmen nicht erlauben, an einem laufenden Meeting teilzunehmen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Teilnehmer in einen virtuellen Warteraum schicken | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Steuern, ob Teilnehmer den Bildschirm freigeben können | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Steuern, ob Teilnehmer Meeting-Chat verwenden können | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Steuern, ob Teilnehmer für sich die Stummschaltung deaktivieren oder sich umbenennen können | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Webinar-Bedienelemente (Hosts) |
| |||||
Frage- und Antwort-Sitzung starten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Umfragen starten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Webinar live streamen | ✔ | ✔ | ✓ (Nur Youtube) | ✔ | ✔ | |
Teilnehmer verwalten (Hosts) |
| |||||
Video eines Teilnehmers anhalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Einen Teilnehmer zum Host ernennen | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Einen Teilnehmer zum Co-Host ernennen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einem Teilnehmer erlauben, eine Aufzeichnung zu starten oder anzuhalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Einem Teilnehmer die Eingabe von Untertiteln zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Den Namen eines Teilnehmers, der anderen Teilnehmern angezeigt wird, ändern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Teilnehmer aus dem Meeting entfernen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alle Teilnehmer stummschalten/alle auffordern, die Stummschaltung zu deaktivieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Teilnehmer beim Beitritt automatisch stummschalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glocke läuten, wenn Teilnehmer beitreten oder gehen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anderen Teilnehmern nicht erlauben, an einem laufenden Meeting teilzunehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steuern, mit wem Teilnehmer chatten können | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ |
Einen Teilnehmer in die Warteschleife stellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anwesenheitsstatus eingeladener Teilnehmer überprüfen | ✔ | |||||
Bedienelemente für die Bildschirmfreigabe |
| |||||
Whiteboard freigeben | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Geräteaudio freigeben | ✔ | ✔ |
✓ | |||
Auf freigegebenem Bildschirm oder Whiteboard anmerken | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Aktuellen freigegebenen Bildschirm anhalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Namen der Anmerkenden anzeigen oder ausblenden | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bildschirmfreigabe eines Teilnehmers beenden (nur Host oder Co-Host) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bildschirm für Breakout-Räume freigeben (nur Host und Co-Host) | ✔ | ✔ | ||||
Steuern, ob mehrere Teilnehmer gleichzeitig ihren Bildschirm freigeben können | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ | |
Seite-an-Seite Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Profil |
| |||||
Einen persönlichen Hinweis hinzufügen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Profilbild oder Bildschirmname ändern Hinweis: Auf dem Desktop Client werden Sie zur Änderung Ihres Bildschirmnamens zum Webportal weitergeleitet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Status manuell ändern | ✔ | ✔ | ||||
Chat |
| |||||
Nachrichten als ungelesen markieren | ✔ | ✔ | ||||
Gesendete Nachrichten bearbeiten | ✔ | ✔ | ||||
Gesendete Nachrichten, Bilder oder Dateien löschen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Im Chat gesendete Bilder oder Dateien löschen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nachrichten zu Ihrer Liste mit Stern hinzufügen und alle Nachrichten, die Sie mit einem Stern markiert haben, anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nachrichten mit Stern in einem bestimmten Chat anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Persönlichen Chat-Bereich nutzen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bilder oder Dateien senden | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Alle im Chat gesendeten oder empfangenen Dateien anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gesendete oder empfangene Chat-Dateien an Kontakte freigeben | ✔ | ✔ | ||||
Aufnahme des aktuellen Bildschirms senden | ✔ | ✔ | ||||
Animierte GIFs senden | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Codeausschnitte senden | ✔ | ✔ | ||||
Emoticons senden | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Verschlüsselter Chat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chatnachrichtenverlauf speichern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kontakte zu bestehenden Chats einladen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kanäle |
| |||||
Benachrichtigungen für neue Nachrichten in einem Kanal ändern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kanäle zu Ihrer Liste mit Stern hinzufügen und Kanäle, die Sie mit einem Stern markiert haben, anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kanal erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kanal bearbeiten (nur Kanaladministrator) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mitglieder zu einem Kanal einladen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kontakte |
| |||||
Kontakten hinzufügen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kontakte zu Ihrer Liste mit Stern hinzufügen und Kontakte, die Sie mit einem Stern versehen haben, anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Verzeichnis für Kontakte, Kanäle und Zoom Rooms | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | |
Kontakte zur Auto-Antwort-Gruppe hinzufügen | ✔ | ✔ | ||||
Einstellungen |
| |||||
Automatisch mit Computer- oder Geräteaudio an Meetings teilnehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Automatisch bei Beitritt zum Meeting stummschalten | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Automatisch Telefonnummer für die Teilnahme am Meeting anrufen | ✔ | |||||
Wenn eine Chatnachricht einen Link enthält, immer eine Linkvorschau einfügen | ✔ | ✔ | ||||
Benachrichtigungseinstellungen für Chat ändern | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Blockierte Kontakte verwalten | ✔ | ✔ | ||||
Meeting-Erinnerungen anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Verbundene Meetingzeit anzeigen | ✔ | ✔ | ||||
Untertitel anzeigen (sofern verfügbar) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automatisch Ihr Video ausschalten, wenn Sie an einem Meeting teilnehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ||
Erscheinungsbild retuschieren | ✔ | ✔ | ✓ (nur iOS) | |||
Virtueller Hintergrund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Videofilter | ✔ | ✔ |
Hinweis (A): Computeraudio ist in Safari nur für Webinar-Teilnehmer verfügbar.
Hinweis (B):
Hinweis (C): Wenn Sie an einem Meeting per iOS oder Android-Gerät teilgenommen haben, können Sie weder die Fernsteuerung anfordern noch die Fernsteuerung übergeben. Der Teilnehmer, der mithilfe des Zoom Desktop Client seinen Bildschirm freigegen hat, muss Ihnen die Steuerung über diesen überlassen.
Hinweis (D): Das Anfordern der Fernsteuerung von Inhalten, die vom Desktopclient oder der mobilen App freigegeben wurden, wird derzeit unterstützt, nicht jedoch von Inhalten, die von einem anderen Web Client freigegeben wurden.
Hinweis (E): Die Selbstauswahl in der Zoom Mobile App und ChromeOS ist für Meeting-Teilnehmer verfügbar, nicht jedoch für den Gastgeber, der Breakout-Räume startet. Die Selbstauswahl von Breakout-Räumen muss aktiviert und vom Desktop Client aus gestartet werden.
Hinweis (F): Wenn Sie an einem Meeting über den Web Client teilgenommen haben, können Sie nur die Verdolmetschung der Sprache hören, Sie können nicht selbst Dolmetscher sein.