| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Meeting join flow (one-button-to-push) | Yes | Yes | ✅ |
| Calendar integration | Yes | Yes (via Webex Hybrid Calendar) | ✅ |
| Join via meeting ID | Yes | Yes | ✅ |
| Host key required when joining by ID | Yes | Yes | ✅ |
| Start instant meeting | Yes | Yes | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Zoom meeting UI | Yes | Yes | ✅ |
| Maximum meeting resolution | 1080p per video stream | 1080p per video stream | ✅ |
| Video layouts (speaker, gallery, multi-speaker) | Yes | Yes | ✅ |
| 49-participant gallery view | Yes | Yes | ✅ |
| Breakout rooms | Yes | Yes | ✅ |
| Webinar support | Yes | Yes | ✅ |
| AI Companion | Yes | Yes | ✅ |
| Captions and translated captions | Yes | Yes | ✅ |
| Participant management UI | Yes | Yes | ✅ |
| Host controls UI | Yes | Yes | ✅ |
| Support for all Zoom Rooms languages and closed captions, translated captions | Yes | Yes | ✅ |
| Classic Whiteboard | Yes | Selected models only (due to CPU performance requirements) | 🚫 |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Out-of-meeting share (room code / web share) | Yes | Yes | ✅ |
| In-meeting HDMI content sharing | Yes | Yes | ✅ |
| In-meeting wireless share (AirPlay) | Yes | Yes | ✅ |
| In-meeting wireless proximity sharing | Yes | Yes | ✅ |
| In-meeting Zoom device pairing (companion functions) | Yes | Yes | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Dual display support | Yes | Yes | ✅ |
| Camera intelligence | Zoom camera modes:
| Cisco camera AI modes:
| ✅ |
| Peripheral control layer | Zoom device stack | Cisco hardware stack | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Zoom Whiteboard persistence | Yes | Yes | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Operating system | Zoom Rooms APK | Cisco RoomOS | 🚫 |
| Home screen UI | Zoom Rooms interface | Cisco RoomOS interface | 🚫 |
| Recent calls history | Yes | No | 🚫 |
| Room controls framework | Yes | Yes (via Cisco RoomOS room control framework) | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Device management | Zoom Admin portal | Cisco Control Hub | 🚫 |
| Firmware update source | Zoom | Cisco Control Hub | 🚫 |
| Zoom app upgrade | Yes | Yes (via ZDM) | ✅ |
| Schedule Zoom app upgrade | Yes | Yes | ✅ |
| Assign to room | Yes | Yes | ✅ |
| Feature | Native Zoom Rooms | Zoom for Cisco Rooms (signed-in mode) | Parity |
|---|---|---|---|
| Access to contacts directory and starting a meeting by contact | Yes | No | 🚫 |
| Zoom Phone | Yes | No | 🚫 |
| Out-of-meeting ad-hoc Zoom Whiteboard | Yes | No | 🚫 |
| Digital Signage | Yes | No | 🚫 |
| Zoom Room Control App | Yes | No | 🚫 |
| Zoom Apps (out of meeting) | Yes | No | 🚫 |
| Zoom web controller | Yes | No | 🚫 |
| Zoom Workspace Reservation | Yes | No | 🚫 |
| Zoom check-in / check-out and automatic release | Yes | No | 🚫 |