Dispositivos de hardware de Zoom Rooms probados y certificados según los requisitos de certificación actualizados que entraron en vigor en octubre de 2019. Visite la página Zoom Certified para obtener más información sobre la certificación.
Este artículo trata sobre:
Fabricante | Modelo | Firmware | Fecha de certificación |
Poly | Poly X30 + TC8 | Poly 3.1.1 | Jun. 2020 |
Poly | Poly X50 + TC8 | Poly 3.1.1 | Jun. 2020 |
Poly | Poly G7500 + IP Table Mic + TC8 | Poly 3.1.1 | Jun. 2020 |
Neat | Neat Bar | NFB1.20200817.0036 | Oct. 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar + TAP | CollabOS 1.0.2 | Ene. 2021 |
Yealink | Yealink A20 + CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | Mar. 2021 |
Yealink | Yealink A30 + CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | Abr. 2021 |
Fabricante | Modelo | Firmware | Fecha de certificación |
Neat | Pad | NFA1.20200817.0025 | Oct. 2020 |
Fabricante | Modelo | Fecha de certificación |
Logitech | Cámara Rally | Oct. 2019 |
Poly | Studio USB | Oct. 2019 |
Poly | Cube USB | Oct. 2019 |
AVer | CAM540 | Oct. 2019 |
AVer | VB342+ | Nov. 2019 |
Yealink | UVC30 | Oct. 2019 |
Huddly | IQ | Oct. 2019 |
Crestron | UC-SB1 | Nov. 2019 |
Lumens | VC-B30U | Nov. 2019 |
VHD | JX1700U | Nov. 2019 |
Jabra | Panacast | Dic. 2019 |
AVer | CAM520pro | Ene. 2020 |
VDO360 | CompassX | Ene. 2020 |
Yamaha | CS700 | Ene. 2020 |
ClearOne |
Unite 50 | Ene. 2020 |
ClearOne |
Unite 150 |
Ene. 2020 |
ClearOne |
Unite 200 |
Feb. 2020 |
AVer |
VC520pro |
Abr. 2020 |
DTEN |
D7 |
Abr. 2020 |
HuddleCamHD |
HC-EPTZ-USB |
Jun. 2020 |
Newline |
TC-4V19Z |
Jul. 2020 |
Yealink |
UVC40 |
Sep. 2020 |
Logitech |
Logitech Rally Bar |
Ene. 2021 |
Lenovo | ThinkSmart Cam | Ene. 2021 |
AVer | CAM520pro2 | Abr. 2021 |
AVer | DL30 | Abr. 2021 |
AVer | TR311HN/PTC310N | Abr. 2021 |
AVer | PTZ310N/PTZ310 | Abr. 2021 |
AVer | VC520pro2 | Abr. 2021 |
AVer | VB130 | Abr. 2021 |
AVer | CAM130 | Abr. 2021 |
Yealink | UVC84 | Abr. 2021 |
Fabricante | Modelo | Fecha de certificación |
Logitech | Sistema Rally | Oct. 2019 |
Poly | Studio USB | Oct. 2019 |
Yamaha | YVC1000 | Oct. 2019 |
Crestron | UC-SB1 | Nov. 2019 |
Jabra | Speak 710 | Dic. 2019 |
Yamaha | CS700 | Mar. 2020 |
AVer | VC520pro | Abr. 2020 |
AVer | VB342+ | Nov. 2019 |
DTEN | D7 | Abr. 2020 |
Crestron | UC-MM30-Z/ UC-MM30-Z-I | Jul. 2020 |
Yealink | CP960 | Jul. 2020 |
Yealink | UVC40 | Sep. 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar | Ene. 2021 |
Estos dispositivos tendrán un periodo de gracia antes de requerir la recertificación según el nuevo proceso.
Fabricante | Modelo |
AVer | CAM520 |
AVer | CAM340 |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
Poly | Eagle Eye Director II |
Poly | Eagle Eye IV USB |
Logitech | MeetUp |
Logitech | Grupo |
Logitech | PTZ Pro |
Yealink | UVC50 |
Yealink | UVC80 |
Fabricante | Modelo |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
Poly | Trio 8500 |
Poly | Trio 8800 |
Logitech | MeetUp |
Logitech | Grupo |
Nureva | HDL-300 |
Crestron | Mercury |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
Yamaha (Revo) | UC 500 |
Shure | MXA 310 |
Shure | MXA 910 |
HP | Slice G2 para Zoom Rooms |
Lenovo | Hub 500 para Zoom Rooms |
Información adicional sobre el programa de certificación de hardware de Zoom.