Los SDK de vídeo y de reuniones de Zoom le permiten a su empresa acelerar el desarrollo y crear aplicaciones basadas en vídeo totalmente personalizables con el rendimiento, el alcance y la fiabilidad de la primera plataforma de comunicaciones centradas en vídeo de Zoom, líder del sector. Nuestros SDK están disponibles para Windows, macOS, Android y iOS.
| SDK de vídeo | Meetings SDK | |
| Posicionamiento comparativo | Permite a los desarrolladores crear experiencias de vídeo totalmente personalizadas con Zoom en sus aplicaciones y sitios web, con sus interfaces de usuario nativas | Permite a los desarrolladores integrar una versión personalizada del cliente de reuniones de la marca Zoom en su aplicación o sitio web, lo que permite a los usuarios iniciar reuniones de Zoom y unirse a ellas. |
| casos de uso | Aplicaciones de juegos, bienestar, redes sociales y ventas minoristas donde el objetivo es permitir que los participantes interactúen en sesiones en tiempo real a través de una interfaz de usuario nativa personalizada | Incorpore la funcionalidad Iniciar una reunión con vídeo en una aplicación bancaria para conectar a los usuarios de la aplicación con un cajero virtual. |
| Tipos de cuentas de Zoom | Cuenta de desarrolladores de Zoom | Básico, Pro, Business, Enterprise de Zoom |
| Plataformas compatibles | Windows, macOS, Android y iOS, web | Windows, macOS, Android y iOS, web, Electron, Ionic |
| Compatibilidad con la interfaz de usuario personalizada | ✔ | ✔ |
|
Opciones de la reunión | Sesión de Zoom | Reunión, seminario web |
|
Identificador de reunión | Nombre de la sesión | ID/número de reunión |
| Seguridad | Token de autenticación (JWT) | Clave de SDK o token de autenticación (JWT) |
| Tipos de inicio de sesión | JWT y contraseña de la sesión | SSO, token de acceso de Zoom |
|
Compatible con Zoom Meetings | ✔ | |
|
Interfaz de usuario predeterminada de la reunión de Zoom | ✔ | |
| Marca de agua predeterminada | ||
| Capacidad del anfitrión | Hasta 1 anfitrión con 300 coanfitriones | 1 anfitrión, sin límite de coanfitriones |
| Coanfitriones | ✔ | ✔ |
| Capacidad de participantes | Hasta 1000 | Reunión: hasta 1000 Seminario web: hasta 10 000 |
|
Chat durante la sesión | ✔ | ✔ |
|
Uso compartido de pantalla |
|
|
|
Transmisión en directo |
Conéctese a plataformas de transmisión en directo basadas en RTMP de terceros |
Conéctese a plataformas de transmisión en directo basadas en RTMP de terceros |
|
Grabación | ✔ | |
|
Diseño del vídeo |
|
|
|
Resolución de vídeo |
|
|
|
Perfil de vídeo |
30 fps
|
30 fps
|
|
Calidad de videollamada |
|
|
|
Perfil de audio |
|
|
|
Tamaño de la huella |
|
|
Para obtener más información sobre cómo utilizar nuestros SDK, consulte nuestra documentación de Marketplace.