Nota: Zoom dejará de ser compatible con Zoom Rooms para Chrome OS el 31 de diciembre de 2020. Para garantizar que sus Zoom Rooms sigan siendo productivas, todas las Zoom Rooms existentes que se ejecuten en Chrome OS deberán pasar a un sistema operativo alternativo compatible con Zoom Rooms (Windows, Mac o Dispositivo de Zoom Rooms) antes de diciembre de 2020. Más información.
Zoom Rooms en Chrome OS tiene funciones limitadas. Consulte las tablas siguientes para obtener información sobre las funciones disponibles en Zoom Rooms para Chrome OS.
Nota: La Pantalla de programación de Zoom Rooms está disponible para el software de Zoom Rooms para el controlador iPad y Android. Zoom Rooms para Windows o Chome OS no admite la Pantalla de programación.
Este artículo trata sobre:
En la tabla siguiente, se compara el controlador integrado para Zoom Room for Touch en Chrome OS frente a Windows. Para usar Zoom Rooms for Touch en Chrome OS, necesita una Chromebase con pantalla táctil.
Para obtener una comparación del controlador de Zoom Rooms en iPad, Android y Windows, consulte Funciones del controlador de Zoom Rooms.
Función | Windows | Sistema operativo Chrome |
Entrar o unirse a una reunión | ||
Iniciar una reunión instantánea | ✔ | ✓ |
Mostrar la lista de contactos (con indicador de presencia) y seleccionar los asistentes en la lista de contactos con los que desee iniciar una reunión instantánea | ✔ | |
Llama al dispositivo H.323/SIP y mostrar el teclado de marcado durante la llamada | ✔ | |
Unirse a una reunión o seminario web usando la ID de reunión | ✔ | ✔ |
Mostrar próximas reuniones | ✔ | ✓ |
Compartir pantalla | ||
Compartir la pantalla mediante el navegador o el cliente de escritorio zoom | ✔ | ✓ |
Compartir la pantalla con la aplicación móvil Zoom | ✔ | ✓ |
Iniciar una reunión durante una sesión de pantalla compartida | ✔ | ✔ |
Compartir por Airplay | ✔ | |
Tomar notas en una pantalla compartida | ✔ | |
Pizarra | ||
Iniciar una sesión de pizarra | ✔ | |
Iniciar una reunión durante una sesión de pizarra | ✔ | |
Ver la pizarra y el vídeo de los participantes en la configuración de doble pantalla | ✔ | ✓ |
Teléfono | ||
Llamar a un número de teléfono con un teclado de marcado | ✔ | ✔ |
Llamar a un número de teléfono en la lista de contactos | ✔ | |
Cambiar de una llamada telefónica a una reunión de Zoom | ✔ | ✔ |
Controles dentro de la reunión | ||
Silenciar/reactivar micrófonos en la sala | ✔ | ✔ |
Mostrar/ocultar video local | ✔ | ✔ |
Cambiar el diseño de vídeo (miniatura, galería u orador activo) | ✔ | ✔ |
Controlar el volumen del orador | ✔ | ✔ |
Grabar una reunión en la nube | ✔ | ✔ |
Controles de participantes dentro de la reunión | ||
Convertir a otro participante en el anfitrión o coanfitrión | ✔ | |
Eliminar a un participante de la reunión | ✔ | ✔ |
Permitir que los participantes graben la reunión | ✔ | |
Fijar el vídeo de un participante Nota: En Chrome OS, la función de fijar video no está disponible en la lista de participantes. | ✔ | ✔ |
Silenciar a los participantes al entrar | ✔ | |
Solicitar que un participante inicie su video | ✔ | |
Detener el video de un participante | ✔ | |
Solicitar o reclamar el rol de anfitrión en la reunión | ✔ | |
Asignar a un participante para que escriba subtítulos | ✔ | |
Silenciar o reactivar el audio de todos los participantes | ✔ | ✔ |
Bloquear reunión | ✔ | ✔ |
Mostrar u ocultar participantes sin vídeo | ✔ | ✔ |
Mostrar u ocultar vista propia | ✔ | ✔ |
Poner, admitir o eliminar participantes en la sala de espera | ✔ | ✔ |
Configuración | ||
Bloquear configuración (se requiere código de acceso para cambiar la configuración) | ✔ | ✔ |
Seleccionar micrófono, altavoz o cámara | ✔ | ✔ |
Probar el micrófono o altavoz | ✔ | ✔ |
Cambiar el volumen del micrófono o del altavoz | ✔ | ✔ |
Habilitar Procesamiento del audio del software | ✔ | |
Reducir el eco excesivo del sonido | ✔ | |
Detectar y configurar monitores dobles | ✔ | ✓ |
En la tabla siguiente, se muestra la configuración web que funciona con una pantalla de Zoom Rooms para Chrome OS o un controlador integrado.
Nota: Toda esta configuración aparecerá en el portal web de Zoom, independientemente de que sea compatible con Chrome OS.
Configuración | Sistema operativo Chrome |
Configuración de la sala | |
Avatar y nombre de la sala | ✔ |
Integrar servicio de calendario | ✔ |
Mostrar el correo electrónico o teléfono de soporte para informar de problemas | ✔ |
Requerir código de acceso para salir de la aplicación de Zoom Rooms | ✔ |
Establecer el tiempo de operación del dispositivo para apagar o atenuar la TV durante las horas especificadas | |
ID de reunión de sala o enlace personal | ✔ |
Clave del anfitrión | ✔ |
País de llamada predeterminado | |
Imagen de fondo para mostrar | ✔ |
Configuración de reuniones | |
Alerta de próximas reuniones | ✔ |
Comenzar el servicio de AirPlay manualmente | |
Visualizar la lista de la reunión en el televisor | ✔ |
Mostrar encuesta de opinión de la experiencia al finalizar la reunión | |
Aceptar automáticamente llamada entrante y control remoto de cámara | |
Reinicio del sistema semanal | ✓ |
Ocultar vista propia | ✔ |
Bloquear el control de volumen de altavoz en el controlador | |
El contenido HDMI de inicio se comparte manualmente en el controlador | ✔ |
Intercambio directo automático usando la señal ultrasónica de proximidad | |
Comandos de voz | |
Transformar todas las reuniones en privadas | ✔ |
Ocultar el anfitrión y el ID de reunión de las reuniones privadas | ✔ |
Comienzo/parada automática de reuniones programadas | |
Ocultar la instrucción de compartir de la TV | |
Prueba automática diaria de dispositivo de audio | |
Mostrar participantes que no tienen video | ✔ |
Mostrar historial de llamadas en Zoom Rooms | |
Mostrar lista de contactos en el controlador | |
Cartelería digital | |
Estado de cartelería digital | ✔ |
Lista de contenido | ✔ |