| 機能 | 電話ボックス / フォーカスルーム |
|---|---|
| シングル画面 | 有効 |
| デュアル画面 | 無効 |
| トリプル画面 | 無効 |
| 第4画面(コンフィデンスモニターのみ) | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 |
| スマートギャラリー | 無効 |
| マルチフォーカス | 無効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 無効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 |
| 相互運用性 | 無効 |
この記事では、Zoom Roomsコンピュータおよびコントローラとスケジューラーの基本的なシステム要件を示します。
推奨オペレーティングシステム
| 機能 | 電話ボックス / フォーカスルーム |
|---|---|
| シングル画面 | 有効 |
| デュアル画面 | 無効 |
| トリプル画面 | 無効 |
| 第4画面(コンフィデンスモニターのみ) | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 |
| スマートギャラリー | 無効 |
| マルチフォーカス | 無効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 無効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 |
| 相互運用性 | 無効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows | 第10世代Intel® Core™ i5プロセッサ 8GBメモリ | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| macOS | Mac Mini M1 8GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 無効 | 無効 |
| 第4画面 (コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 | 有効 |
| スマートギャラリー | 有効 | 有効 |
| マルチフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能 (4台のカメラ) | 無効 | 有効 |
| スマートネームタグ | 無効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) | 第10世代Intel® Core™ i5プロセッサ 8GBメモリ | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows(高性能) | 第13世代Intel® Core™ i7プロセッサまたはIntel® Ultra7 プロセッサ 16GBメモリ(2×8GB)以上、要デュアルメモリチャネル | Dell Optiplex 7000 Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M1 8GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 16GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 無効 | 無効 |
| 第4画面(コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 | 有効 |
| スマートギャラリー | 有効 | 有効 |
| スピーカーフォーカス | 有効 | 有効 |
| マルチフォーカス | 有効 | 有効 |
| プレゼンターフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 無効 | 有効 |
| スマートネームタグ | 有効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) |
第10世代Intel® Core™ i5プロセッサ 解像度1080P | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows(高性能) |
第13世代Intel® Core™ i7プロセッサまたはIntel® Ultra7 プロセッサ 解像度4K(1画面) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M1 8GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 16GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 有効 | 有効 |
| 第4画面(コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 | 有効 |
| スマートギャラリー | 有効 | 有効 |
| スピーカーフォーカス | 有効 | 有効 |
| プレゼンターフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 有効 | 有効 |
| スマートネームタグ | 有効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) | 第12世代Intel® Core™ i7プロセッサ 16GBメモリ(2×8GB)以上、付属コントローラには要デュアルメモリチャネル 解像度1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows(高性能) | Intel® Ultra7プロセッサ 16GBメモリ(2×8GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度4K(1画面) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M2 16GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 16GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 有効 | 有効 |
| 第4画面(コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| スマートギャラリー | 有効 | 有効 |
| スピーカーフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 有効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) | 第12世代Intel® Core™ i7プロセッサ 16GBメモリ(2×8GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows(高性能) | Intel® Ultra7プロセッサ 32GBメモリ(2×16GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度4K(1画面) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M2 16GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 Pro 32GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 有効 | 有効 |
| 第4画面 (コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| スマートギャラリー | 無効 | 有効 |
| プレゼンターフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能 (4台のカメラ) | 有効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) | 第12世代Intel® Core™ i7プロセッサ 16GBメモリ(2×8GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度1080P | |
| Windows(高性能) | Intel® Ultra7プロセッサ 32GBメモリ(2×16GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度4K(1画面) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M2 16GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 Pro 32GBメモリ |
| 機能 | ベーシック | パフォーマンス |
|---|---|---|
| シングル画面 | 有効 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 | 有効 |
| トリプル画面 | 有効 | 有効 |
| 第4画面 (コンフィデンスモニターのみ) | 無効 | 無効 |
| 自動フレーミング | 有効 | 有効 |
| スマートギャラリー | 有効 | 有効 |
| マルチフォーカス | 無効 | 有効 |
| マルチカメラ機能(4台のカメラ) | 有効 | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 | 有効 |
| 相互運用性 | 有効 | 有効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム | 認定ハードウェア |
|---|---|---|
| Windows(標準) | Intel® Ultra7プロセッサ 32GBメモリ(2×16GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度1080P | |
| Windows(高性能) | Intel® Ultra7プロセッサ 32GBメモリ(2×16GB)以上、要デュアルメモリチャネル 解像度4K(1画面) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac(標準) | Mac Mini M2 16GBメモリ | |
| Mac(高性能) | Mac Mini M4 Pro 32GBメモリ |
| 機能 | 配信スタジオ |
|---|---|
| シングル画面 | 有効 |
| デュアル画面 | 有効 |
| トリプル画面 | 有効 |
| 第4画面 (コンフィデンスモニターのみ) | 無効 |
| スマートギャラリー | 無効 |
| マルチカメラ機能 (4台のカメラ) | 有効 |
| インテリジェントディレクター | 無効 |
| 相互運用性 | 無効 |
| プラットフォーム | 必要最低限のプラットフォーム |
|---|---|
| Windows(標準) | Intel® Xeon® W-2245 32GBメモリ(2×16GB)以上、要デュアルメモリチャネル |
| Mac(標準) | Mac Mini M4 Pro 32GBメモリ Thunderbolt接続PCIeカード拡張ボックス |
| ブランド | 機能 | 最大ディスプレイ数 | スマートギャラリー(サポートされているストリーム) | マルチカメラモード(サポートされているカメラ) | 相互運用性 | キオスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプライアンスバー | ||||||
| 2 | 無効 | 無効 | |||
| 2 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| 3 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| 1 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 1 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| 2 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| 2 | 3 | 有効 | 有効 | ||
| アプライアンスコンピュータ | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
| 2 | 3 | 3 | 有効 | 有効 | |
*4K対応専用ハードウェア(1画面): Neat Bar Pro、Neat Board 50、Neat Board 65、Neat Bar Gen2、Poly Studio X32、Poly Studio X52、Poly Studio X72、Poly Studio G62、Jabra PanaCast 50 Video Bar System、Yealink A50。
| ブランド | 機能 | 最大画面数 | スマートギャラリー(サポートされているストリーム) | マルチカメラモード(サポートされているカメラ) | インテリジェントディレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | PCキットの性能に依存 | |
Poly DirectorAIスマートカメラテクノロジーを搭載したカメラオプション:
| 3 | 6 | 4 | 有効 | |
| 3 | 6 | 3 | 無効 | |
| 2 | 6 | 3 | 無効 |
| ブランド | 機能 | 最大画面数 | スマートギャラリー(サポートされているストリーム) | マルチカメラモード(サポートされているカメラ) | インテリジェントディレクター(サポートされているストリーム) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | |
| Zoom Rooms向け Intel® NUC 12 Pro Mini PC |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
|
Intel® NUC 11 Pro |
| 3 | 6 | 3 | |
|
Lenovo ThinkSmart Core |
| 3 | 6 | 3 |
| ブランド | 機能 | 最大画面数 | スマートギャラリー(サポートされているストリーム) | マルチカメラモード(サポートされているカメラ) | インテリジェントディレクター(サポートされているストリーム) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Pro Mac mini |
| 3 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Max Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Ultra Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M4 Mac mini (2024) |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
その他のZoomプロダクトのシステム要件については、デスクトップアプリ、モバイルアプリ、Zoomウェブアプリの記事をご参照ください。