| 国 | デバイスの種類 | 国コード | コード |
|---|---|---|---|
| オーストリア | 特別 | 43 |
710、711、720、730、740、780、82、85、86、88、84
|
| ベルギー | 特別 | 32 |
17、18、44、45、72、73、75、76、78、79、90、95、96、456
|
| デンマーク | 特別 | 45 |
1、52、70、80、90、422、423、424、425、531、535、536、539、922
|
| フランス | 特別 | 33 | 8、9、10、50、510、511 |
| ドイツ | 特別 | 49 | 18、19、32、70、80、115、90 |
| イタリア | 特別 | 39 | 178、186、190、191、192xyz、193、194x、195、1969、199、1991、1991511、1995、1996、1997、1998、700、701、702、709、800、803、8400、84062、840、84835、84878、8488、848、892、893、895、899 |
| オランダ | 特別 | 31 | 8、9、20807、202626905 |
| ポルトガル | 特別 | 351 | 70 |
| スペイン | 特別 | 34 |
14、15、16、51、70、80、90、118、1248、1700、1701、9401、9402、9403、9404、9406、9407
|
| スウェーデン | 特別 | 46 | 900、939、944、10、75、77、74 |
| スイス | 特別 | 41 | 18xx、144、116xyz、141x、0869x、0878x、0800x、084x、090x、058x、074X |
業界別の設定料金プレフィックス
| 国 | コード |
|---|---|
| アルゼンチン | 130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、141、142、144、145、146、168、102、103、105、106、107、108、109、110、120、125、126、911、100、101、128 |
| オーストラリア | 000、106、131444, 132 500, 131 114, 1800 55 1800 |
| オーストリア | 810、820、821、112、116 |
| ベルギー | 100、101、102、103、104、105、106、107、108、110、112、1813、116000、26499555、070245245、080032123 |
| ブラジル | 100、112、128、136、147、153、181、188、190、191、192、193、194、197、198、199、911 |
| ブルガリア | 116、700、112、166、160、150 |
| チリ | 1XX |
| コロンビア | 101、106、111、112、119、123、125、126、127、132、141、144、146、147、156、165、105、108、109、110、114、115、116、118、150、151、154、158、159、164、170、171、174、177、178、179、182、184、186、187、190、191、194、198、199、100、102、117、120、122、133、137、142、143、152、153、155、157、163、166、167、113、195 |
| コスタリカ | 112、1000、1001、1002、1010、1015、1020、1022、1023、1024、1026、1027、1028、1040、1048、1100、1105、1109、1111、1113、1115、1116、1117、1118、1119、1121、1122、1132、1133、1134、1146、1147、1148、1149、1155、1161、1166、1169、1177、1180、1187、1188、1190、1191、1192、1193、1199、1200、1212、1221、1222、1234、1255、1311、1321、1322、1333、1406、1414、1415、1416、1421、1515、1520、1550、1551、1555、1693、1719、1720、1722、1734、1767、1900、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1908、1909、1910、1911、1912、1919、1920、1922~1929、1930、1931、1932、1933、1934、1935、1936、1937、1938、1939、1940、1941、1942、1943、1944、1945、1946、1947、1948、1949、1950、1951~1954、1955、1956、1965、1966、1975、1988、1999、911 |
| クロアチア | 195、1987、112、192、193、194、116 |
| チェコ共和国 | 116、112、150、152、155、156、158、166 |
| デンマーク | 112、116 |
| エクアドル | 171、911 |
| エストニア | 116、112、1247 |
| フィンランド | 116, +358 294 1000, 0800 147 111、+358(0)9 2525 0111、112、0800 05005 |
| フランス | 15、17、18、114、115、119、116000、191、196、197 |
| ドイツ | 180-1、180-2、180-3、180-4、180-5、180-6、180-7、137-1、137-5、137-2、137-3、137-4、138、137-6、137-7、137-8、137-9、110、112、115、118、999、116xx、118xyz、19 222 |
| ギリシャ | 108、197、116、11188、112、100、199、166、1056 |
| 香港 | 999、112 |
| ハンガリー | 116、137000、13737、112、104、105、107、13700、13777 |
| アイルランド | 116、999、112 |
| イスラエル | 104、106、100、101、102、118 |
| イタリア | 112、113、114、115、118、116、19696、117、15xx、1515、1518、1525、1530 |
| リトアニア | 116、112、01(スタンドアロン番号)、02(スタンドアロン番号)、03(スタンドアロン番号) |
| ルクセンブルグ | 112、113、116 000、116 111、801 |
| メキシコ | 051、088、911、089 |
| オランダ | 112 |
| ニュージーランド | 105、0800-16-16-10、0800-16-16-16、0800-61-11-16、0508-828-865、 111、0800 376 633 |
| ノルウェー | 1412、110、112、113、116 |
| パナマ | 103、103、104、911 |
| ペルー | 103、105、117、116、101、102、104、106、107、108、109、110、111、113、114、115、100、119、911、1800、180X、181X、182X、183X、1844 |
| ポーランド | 984、985、986、987、989、991、992、993、994、995、997、998、999、112、996、116 |
| ポルトガル | 115、116、117、112、118、808242424、808246024 |
| ルーマニア | 116、112 |
| シンガポール | 999、995 |
| スロバキア | 116、112、150、155、158 |
| スロベニア | 112、113 |
| 南アフリカ | 1020、17737、116、112、139 |
| スペイン | 16、085、010、012、060、112、061、062、080、091、092 |
| スウェーデン | 116、112、 |
| スイス | 140、143、1410、145、147、18、1600、161、162、163、1145、116、112、117、118、1141、1145 |
| トルコ | 122、131、132、136、140、151、155、156、157、158、159、110、112、161、168、177 |
| イギリス | 080、084、085、087、116、100、112、999、195 |
特定の業界別設定料金の課金方法
特定の国(特にドイツ、アイルランド、英国)の特定のプレフィックスは、通常の60秒の課金パルス単位で課金されません。以下の課金方法は、これらの業界で設定されたプレフィックスでサポートされています。
- 1秒あたりの通話料金: この通話は、通話時間の秒数に応じて1秒あたりのパルスで課金されます。
注: この課金方法をサポートするプレフィックスにはアクセス料金がかかります。アクセス料金は、基盤となる通信事業者がZoomに請求するアクセス料金をそのまま反映します。料金は次の数式で計算されます。- 料金 = アクセス料金 +(通話時間(秒)× 1 秒あたりの料金)
- 1通話ごとの料金 + 1秒あたりの料金: この通話は1秒あたりの料金とアクセス料金に加えて、1通話ごとのセットアップ料金が課金されます。アクセス料金と同様に、1通話ごとの料金も直接パススルーされます。通話料金は次の数式で計算されます。
- 料金 = アクセス料金 + 1通話ごとの料金 +(通話時間(秒)× 1秒あたりの料金)
- 1通話ごとの料金 + 1分あたりの料金(無料通話の時間あり): この通話はステップ2で説明している課金方法と似ていますが、無料で通話できる時間があります。これは、通話が始まった特定の時間は1秒あたりの料金が課金されないという意味です。
注: アクセス料と通話料は適用されます。通話料金は、次の数式で計算されます。料金 = アクセス料金 + 1通話ごとの料金 + 秒単位の通話時間が(秒単位の合計通話時間 - 秒単位の無料通話時間)の(通話時間(秒) x 1秒あたりの料金) - 1通話ごとの料金 + 最大通話料金が設定された1秒あたりの料金: 特定のプレフィックスには通話料金の上限が設定されています。これらのプレフィックスに電話をかける場合、最大通話料金を超えて請求されることはありません。ただし、計算された通話料金が最大通話料金を下回る場合は、低い方の料金が適用されます。通話料金は次の数式で計算されます。
- 料金(実際の料金が最大通話料金を超える場合)= アクセス料金 + 最大通話料金
- 料金(実際の料金が最大通話料金を下回る場合)アクセス料金 + 1通話ごとの料金 + (1秒あたりの料金 x 秒単位の通話時間)
- 1通話ごとの料金 + 1分ごとの料金(無料通話時間と通話料金の上限あり): 特定のプレフィックスには通話料金の上限と無料通話時間が設定されています。通話料金は、無料通話時間の終了後に発生します。その後で発生する通話料金は最大通話料金を超えません。ただし、計算された通話料金が最大通話料金を下回る場合は、低い方の料金が適用されます。通話料金は次の数式で計算されます。
- 料金(実際の料金が最大通話料金を超える場合)= アクセス料金 + 最大通話料金
- 料金(実際の料金が最大通話料金を下回る場合)= アクセス料金 + 1通話ごとの料金 + 秒単位の通話時間が(秒単位の合計通話時間 - 秒単位の無料通話時間)の(1秒当たりの料金 x 秒単位の通話時間)