| メーカー | モデル | ステレオオーディオ | ファームウェアバージョン | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| Jabra | Evolve2 40 | 無効 | 2.6.0(ヘッドセット) | 2021年6月 |
| Poly | Blackwire 3325* | 有効 | v.2026(ヘッドセット) | 2021年9月 |
| Jabra | Evolve 40 UC | 無効 | 4.1.0(ヘッドセット) | 2021年9月 |
| EPOS | アダプト 130 II | 有効 | 8.41.16.0(ヘッドセット) | 2021年9月 |
| EPOS | ADAPT 160 II | 有効 | 8.41.16.0(ヘッドセット) | 2021年9月 |
| Dell | WH3022 | 無効 | v.20333(ヘッドセット) | 2021年10月 |
| EPOS | ADAPT 160 ANC | 有効 | 8.41.26.0(ヘッドセット) | 2021年11月 |
| Jabra | Engage 50 Stereo | 無効 | 2.10.0(ヘッドセット) | 2021年11月 |
| Logitech | Zone Wiredイヤホン | 無効 | 1.36.0(ヘッドセット) | 2021年11月 |
| Poly | Blackwire 8225* | 有効 | 1.1163.70.2009(ヘッドセット) | 2021年12月 |
| Poly | EncorePro 515 | 無効 | 1.1160.65.2025(ヘッドセット) | 2021年12月 |
| Jabra | Evolve 30 II Mono | 無効 | 3.4.1(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Jabra | Evolve 30 II Stereo | 無効 | 3.4.1(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Jabra | Evolve2 30 Stereo | 無効 | 1.7.0(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Jabra | Evolve2 30 Mono | 無効 | 1.7.0(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Jabra | Engage 50 Mono + Link | 無効 | 2.10.0(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Jabra | Evolve 40 Mono | 無効 | 4.1.0(ヘッドセット) | 2022年1月 |
| Logitech | Zone Wired/Zone 750 | 無効 | 1.3.6(ヘッドセット) | 2022年5月 |
| Jabra | Engage 40 Stereo | 有効 | 3.6.0(ヘッドセット) | 2022年9月 |
| Jabra | Engage 40 Mono | 有効 | 3.7.0(ヘッドセット) | 2022年9月 |
| Jabra | Engage 50 II Stereo | 有効 | 3.6.0(ヘッドセット) | 2022年9月 |
| Jabra | Engage 50 II Mono | 有効 | 3.6.0(ヘッドセット) | 2022年9月 |
| Bang & Olufsen | Beocom Portal UC(有線 / 無線) | 無効 | 0.0.23(ヘッドセット) 1.0.12(USBドングル) | 2022年9月 |
| AnkerWork | H300(有線 / 無線) | 無効 | 1.2.5(ヘッドセット) 3.0(USBドングル) | 2022年10月 |
| Jabra | Evolve2 50 Mono | 有効 | 1.0.15(ヘッドセット) | 2023年3月 |
| Jabra | Evolve2 50 Stereo | 有効 | 1.0.15(ヘッドセット) | 2023年3月 |
| Jabra | Evolve2 30 SE Stereo | 有効 | 1.7.0(ヘッドセット) | 2023年5月 |
| Jabra | Evolve2 40 SE Stereo | 有効 | 1.7.0(ヘッドセット) | 2023年5月 |
| Jabra | Evolve2 30 SE Mono | 有効 | 1.7.0(ヘッドセット) | 2023年6月 |
| VT | VT 6300 | 無効 | 0.5(ヘッドセット) | 2023年6月 |
| Snom | A330D | 無効 | 1.53(ヘッドセット) | 2023年7月 |
| Lenovo | Wired VoIPヘッドセット(UC) | 無効 | 8.41.45.0(ヘッドセット) | 2023年8月 |
| Lenovo | Wired ANCヘッドセットGen 2(UC) | 無効 | 8.41.45.0(ヘッドセット) | 2023年8月 |
| Dell | 有線ヘッドセット – WH3024 | 無効 | 2.3.2(ヘッドセット) | 2023年12月 |
| Dell | Pro有線ANCヘッドセット - WH5024 | 無効 | 1.8.4(ヘッドセット) | 2024年1月 |
| Yealink | UH34 Mono | 無効 | v4.410.0.55(ヘッドセット) | 2024年2月 |
| Yealink | UH34 Dual | 無効 | v4.410.0.55(ヘッドセット) | 2024年2月 |
| Yealink | UH37 Dual | 有効 | v21.411.0.10(ヘッドセット) | 2024年2月 |
| EPOS | Impact 730 | 有効 | 1.1.138(ヘッドセット) | 2024年4月 |
| EPOS | Impact 760 | 有効 | 1.1.138(ヘッドセット) | 2024年4月 |
| Poly | Blackwire 3320** | 無効 | v1.1166.72.2047(ヘッドセット) | 2024年7月 |
| EPOS | Impact 860 | 有効 | v1.3.134(ヘッドセット) | 2024年8月 |
| EPOS | Impact 860 ANC | 有効 | v1.3.134(ヘッドセット) | 2024年8月 |
| EPOS | Impact 430 | 有効 | v7.52.31.0(ヘッドセット) | 2024年9月 |
| EPOS | Impact 460 | 有効 | v7.52.31.0(ヘッドセット) | 2024年9月 |
| JBL | Tour One M3 | 無効 | v1.2.1(ヘッドセット) | 2024年11月 |
| EPOS | IMPACT 100 UCステレオUSB-C+A | 有効 | 2025年6月 | |
| Logitech | Zone Wired 2 for Business | 無効 | v0.12.1824(ヘッドセット) | 2025年9月 |
| Yealink | UH46 | 無効 | v42.410.253.500(ヘッドセット) | 2025年10月 |
| HP | Poly EncorePro 510 QD + DA85 | 無効 | v1.1166.73.2050(ヘッドセット) | 2025年10月 |
| HP | Poly EncorePro 520 QD + DA85 | 無効 | v1.1166.73.2050(ヘッドセット) | 2025年10月 |
| EPOS | IMPACT 400 MS UC ANC USB-C+A | 無効 | v8.99.116.0(ヘッドセット) | 2025年11月 |
| Yealink | UH42 | 有効 | v42.410.0.30(ヘッドセット) | 2025年11月 |
| Yealink | UH44 | 有効 | v42.410.253.501(ヘッドセット) | 2025年12月 |
| Yealink | UH48 | 有効 | v41.410.0.35(ヘッドセット) | 2026年1月 |
| HP | Poly Mission 610QD/615QD + DA85 | 無効 | v1.1166.73.2050(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 620QD/625QD + DA85 | 無効 | v1.1166.73.2050(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 410/415 Classic | 無効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 420/425 Classic | 有効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 410/415 | 無効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 420/425 | 有効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 610/615 | 無効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 620/625 | 有効 | v12.170.0.5013(ヘッドセット) | 2026年2月 |
| HP | Poly Mission 810/815 | 有効 | v17.222.0.5028(ヘッドセット) | 2026年4月 |
| HP | Poly Mission 820/825 | 有効 | v17.222.0.5028(ヘッドセット) | 2026年4月 |
*Poly Blackwireヘッドセットでは、オーディオ品質が低下する可能性があります。問題を解決するには、HPのサポートドキュメントをご確認ください。
ワークプレイス用ヘッドセット - USBワイヤレス
| メーカー | モデル | USBドングル / ベース | ステレオオーディオ | ファームウェアバージョン | 認定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Evolve2 65 | Jabra Link 380/390 | 無効 | 2.6.0(ヘッドセット) 1.10.9(USBドングル) | 2021年6月 |
| Poly | Voyager Focus 2 | Poly BT700* | 有効 | v.473(ヘッドセット) v.218(USBドングル) | 2021年6月 |
| Poly | Voyager 4220 UC | Poly BT600 | 有効 | v.522(ヘッドセット) v.1723(USBドングル) | 2021年7月 |
| Poly | Voyager 4310 | Poly BT700 | 無効 | v.256(ヘッドセット) v.307(USBドングル) | 2021年8月 |
| Poly | Voyager 4320 | Poly BT700 | 有効 | v.256(ヘッドセット) v.307(USBドングル) | 2021年8月 |
| Jabra | Evolve 75 UC | Jabra Link 370 | 無効 | v2.38(ヘッドセット) v1.87.0(USBドングル) | 2021年9月 |
| EPOS | ADAPT 200シリーズ(230 / 231 / 260 / 261) | EPOS BTD 800 | 無効 | 1.4.4(ヘッドセット) 2.16.5(USBドングル) | 2021年9月 |
| Jabra | Engage 65 | DECT充電スタンド | 無効 | 3.4.1(ヘッドセット) 3.4.1(ベース) | 2021年9月 |
| Yealink | WH66 | DECT充電スタンド | 無効 | 125.420.0.54(ベース) | 2021年9月 |
| Jabra | Evolve2 75 | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.2.8(ヘッドセット) 1.10.9(USBドングル) | 2021年10月 |
| EPOS | ADAPT 600シリーズ(660 / 661) | EPOS BTD 800 | 無効 | 1.72(ヘッドセット) 2.13.7(USBドングル) | 2021年10月 |
| Dell | WL5022 | Dell BT100 | 無効 | v.614(ヘッドセット) v.2120(USBドングル) | 2021年10月 |
| Dell | WL7022 | Dell BT100 | 無効 | v.612(ヘッドセット) v.2120(USBドングル) | 2021年10月 |
| EPOS | ADAPT 560 | EPOS BTD 800 | 無効 | 1.6.5(ヘッドセット) 2.17.16(USBドングル) | 2021年11月 |
| Jabra | Engage 75 Stereo | DECT充電スタンド | 無効 | 4.4.1(ヘッドセット) 4.4.1(ベース) | 2022年1月 |
| Jabra | Pro 930 Mono | DECT充電スタンド | 無効 | 2.30.0(ヘッドセット) 2.30.0(ベース) | 2022年1月 |
| Jabra | Pro 935 Mono | DECT充電スタンド | 無効 | 1.4.6(ヘッドセット) 1.4.6(ベース) | 2022年1月 |
| Jabra | Engage 75 Mono | DECT充電スタンド | 無効 | 4.4.1(ヘッドセット) 4.4.1(ベース) | 2022年1月 |
| JBL | Quantum 350 Wireless | バンドルされたUSBドングル | 無効 | V1.4.0(USBドングル) | 2022年4月 |
| JBL | FREE WFH WIRELESS | バンドルされたUSBドングル | 無効 | V1.4.0(USBドングル) | 2022年4月 |
| EPOS | C20 | EPOS BTD 800 | 無効 | 1.4.4(ヘッドセット) 2.16.5(USBドングル) | 2022年5月 |
| EPOS | C50 | EPOS BTD 800 | 無効 | 1.6.5(ヘッドセット) 2.17.16(USBドングル) | 2022年5月 |
| Yealink | BH72 | Yealink BT51 | 有効 | 9.410.252.20(ヘッドセット) 13.410.0.6(USBドングル) | 2022年5月 |
| Yealink | WH62 | DECT充電スタンド | 無効 | 104.431.249.40(ヘッドセット) 104.431.249.40(ベース) | 2022年5月 |
| Yealink | WH63 | DECT充電スタンド | 無効 | 104.431.249.40(ヘッドセット) 104.431.249.40(ベース) | 2022年5月 |
| Yealink | WH67 | DECT充電スタンド | 無効 | 104.431.249.25(ヘッドセット) 104.431.249.25(ベース) | 2022年5月 |
| Microsoft | 法人向けSurface Headphones 2+ | Microsoft Surface USBリンク | 無効 | 1.0.6.81(ヘッドセット) 1.13(USBドングル) | 2022年5月 |
| Jabra | Engage 55 Mono | Jabra Link 400 | 無効 | 4.64.1(ヘッドセット) 1.50.1(USBドングル) | 2022年6月 |
| Jabra | Engage 55 Stereo | Jabra Link 400 | 無効 | 4.64.1(ヘッドセット) 1.50.1(USBドングル) | 2022年6月 |
| Jabra | Evolve 65SE Mono | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.12.4(USBドングル) | 2022年6月 |
| Jabra | Evolve 65SE Stereo | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.12.4(USBドングル) | 2022年6月 |
| Jabra | Evolve 75SE Stereo | Jabra Link 380 | 無効 | 1.12.4(USBドングル) | 2022年6月 |
| Logitech | Zone Wireless / Zone Wireless Plus / Zone 900 | Zone Wirelessレシーバー | 無効 | 1.88.0(ヘッドセット) 1.88.0(USBドングル) | 2022年6月 |
| Logitech | Zone True Wireless | Zone Wireless USB-Cレシーバー | 無効 | 3.27.0(ヘッドセット) 1.86.0(USBドングル) | 2022年7月 |
| Logitech | Zone Vibe 125 | Zone Wireless USB-Cレシーバー | 無効 | 1.0.0(ヘッドセット) 2.11.0(USBドングル) | 2022年7月 |
| Bang & Olufsen | Beocom Portal UC | Beocom Link A | 無効 | 0.0.23(ヘッドセット) 1.0.12(USBドングル) | 2022年9月 |
| Jabra | Evolve2 Buds | Jabra Link 380/390 | 無効 | 0.13.0(ヘッドセット) 1.12.6(USBドングル) | 2022年9月 |
| Logitech | Zone Vibe Wireless / Zone Vibe 130 | Zone Wirelessレシーバー | 無効 | 1.12.0(ヘッドセット) 1.27.1(USBドングル) | 2022年9月 |
| AnkerWork | H300 | Anker Soundsync | 無効 | 1.2.5(ヘッドセット) 3.0(USBドングル) | 2022年10月 |
| Bang & Olufsen | Beocom EX UC | Beocom Link A | 無効 | 2.0.4(ヘッドセット) 1.1.7(USBドングル) | 2022年11月 |
| Poly | Voyager Free 60+ UC/Voyager Free 60 UC | Poly BT700* | 有効 | 223.422.0.4017(ヘッドセット) 0.0.682.3676(USBドングル) | 2023年3月 |
| JBL | Quantum 360P Console Wireless | JBL Quantum 360P Console | 無効 | v1.9.0(ヘッドセット) v1.9.0(USBドングル) | 2023年3月 |
| JBL | Quantum 360X Wireless For Xbox | JBL Quantum 360X Wireless | 無効 | v1.9.0(ヘッドセット) v1.9.0(USBドングル) | 2023年3月 |
| Jabra | Evolve2 55 Mono | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.0.6(ヘッドセット) 1.13.0(USBドングル) | 2023年3月 |
| Jabra | Evolve2 55 Stereo | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.0.6(ヘッドセット) 1.13.0(USBドングル) | 2023年3月 |
| Jabra | Evolve2 65 Flex | Jabra Link 380/390 | 無効 | 1.0.2(ヘッドセット) 1.16.0(USBドングル) | 2023年3月 |
| JBL | Quantum 610 | Quantum 610 Wireless | 無効 | 1.7.4(ヘッドセット) 1.7.4(USBドングル) | 2023年4月 |
| JBL | Quantum TWS | バンドルされたUSBドングル | 無効 | 2.9.0(ヘッドセット) 2.9.0(USBドングル) | 2023年6月 |
| Shokz | OpenComm2 UC | ループ110 | 無効 | 4.03(ヘッドセット) 4.02(USBドングル) | 2023年6月 |
| JBL | Quantum TWS Air | バンドルされたUSBドングル | 無効 | 3.0.1.0(ヘッドセット) 3.0.1.0(USBドングル) | 2023年6月 |
| VT | VT X300BT | BT 100U | 無効 | 0.59(ヘッドセット) 5.65(USBドングル) | 2023年7月 |
| Poly | Savi 7310 UC | Poly D400* | 有効 | 3855(ヘッドセット) 17.1.1.3(USBドングル) | 2023年8月 |
| Poly | Savi 7320 UC | Poly D400* | 有効 | 3855(ヘッドセット) 17.1.1.3(USBドングル) | 2023年8月 |
| Poly | Savi 8210 UC | Poly D400* | 有効 | 3855(ヘッドセット) 17.1.1.3(USBドングル) | 2023年8月 |
| Poly | Savi 8220 UC | Poly D400* | 有効 | 3855(ヘッドセット) 17.1.1.3(USBドングル) | 2023年8月 |
| Logitech | Zone Wireless 2 / Zone 950 | Zone Wirelessレシーバー | 無効 | 1.3.24(ヘッドセット) 1.80.1(USBドングル) | 2023年10月 |
| Dell | ワイヤレスヘッドセット – WL3024 | HR024 BTドングル | 無効 | v0.2.2.48.6(ヘッドセット) v0.2.2.48.6(USBドングル) | 2023年12月 |
| Dell | ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 | HR024 BTドングル | 無効 | v2.6.8(ヘッドセット) v0.1.8.0824(USBドングル) | 2024年1月 |
| Yealink | BH76 | BT51 BTドングル | 有効 | v10.410.252.49(ヘッドセット) v13.410.0.10(USBドングル) | 2024年2月 |
| EPOS | Impact 1030 | BTD 800a | 有効 | v1.0.5(ヘッドセット) v1.2.52(USBドングル) | 2024年2月 |
| EPOS | Impact 1060 | BTD 800a | 有効 | v1.0.5(ヘッドセット) v1.2.52(USBドングル) | 2024年2月 |
| EPOS | Impact 1060 ANC | BTD 800a | 有効 | v1.0.5(ヘッドセット) v1.2.52(USBドングル) | 2024年2月 |
| AKG | N5 Hybrid | バンドルされたUSBドングル | 無効 | v0.6.0(ヘッドセット) v0.6.0(USB)ドングル) | 2024年3月 |
| AKG | N9 Hybrid | バンドルされたUSBドングル | 無効 | v2.1.0(ヘッドセット) v2.1.0(USBドングル) | 2024年3月 |
| Dell | PremiumワイヤレスANCヘッドセット – WL7024 | HR024 BTドングル | 無効 | v1.2.0.1(ヘッドセット) v0203(USBドングル) | 2024年4月 |
| JBL | Quantum 360 | Quantum 360 Wireless | 無効 | v3.6.5(ヘッドセット) v3.6.5(USBドングル) | 2024年4月 |
| Poly | Voyager Surround 80/85 UC | Poly BT700 | 無効 | v233.712.0.5040(ヘッドセット) v0.0.950.4575(USBドングル) | 2024年5月 |
| JBL | Quantum 810 | JBL Quantum 810 Wirelessチャット | 無効 | v2.5.5(ヘッドセット) v2.5.3(USBドングル) | 2024年5月 |
| Logitech | Zone 305 | Zoneレシーバードングル | 無効 | v0.8.80(ヘッドセット) v2.45.1(USBドングル) | 2024年6月 |
| Yealink | BH70 | BT51 BTドングル | 有効 | v32.410.0.13(ヘッドセット) v13.411.0.13(USBドングル) | 2024年7月 |
| JBL | Tour Pro 3 TWS | バンドルされたUSBケース / ドングル | 無効 | v1.3.1(ヘッドセット) v1.3.1(USBケース / ドングル) | 2024年8月 |
| JBL | Quantum 910 | JBL Quantum 910 Wirelessチャット | 無効 | v2.6.10(ヘッドセット) v2.6.8(USBドングル) | 2024年8月 |
| JBL | Quantum 910P | JBL Quantum 910P Wirelessチャット | 無効 | v2.6.10(ヘッドセット) v2.6.8(USBドングル) | 2024年8月 |
| Shokz | OpenComm2 UC 2025アップグレード | Loop120 USB-C/A BTドングル | 無効 | 1.20240802(ヘッドセット) 2.20240807(USBドングル) | 2024年9月 |
| Shokz | OpenMeet UC | Loop120 USB-C/A BTドングル | 無効 | 5.20240909(ヘッドセット) 3.20240906(USBドングル) | 2024年9月 |
| EMEET | AirFlow | アダプターA350 BTドングル | 無効 | 2024年10月 | |
| Jabra | Evolve 65 TE | Link 390ドングル | 無効 | 2024年12月 | |
| JBL | Quantum 910X Wireless | Quantum 910X Wirelessチャット | 無効 | 1.9.2(ヘッドセット) (USBドングル) | 2024年12月 |
| Yealink | BH74 | BT51 BTドングル | 有効 | v37.410.0.10(ヘッドセット) v13.411.0.16(USBドングル) | 2025年1月 |
| Yealink | WH64デュアル | WH64ベース | 有効 | v29.410.0.50(ヘッドセット) v34.411.0.40(USBドングル) | 2025年1月 |
| EPOS | ADAPT E1 | BTD 900c BTドングル | 有効 | v1.1.212(ヘッドセット) v1.0.25(USBドングル) | 2025年3月 |
| JLab | Epic Work ANC | Epic Work USB BTドングル | 無効 | v3.30.0(ヘッドセット) v3.20.0(USBドングル) | 2025年4月 |
| Poly | Voyager Legend 50 | BT 700ドングル* | 有効 | v233.851.0.5020(ヘッドセット) v0.0.1122.4724(USBドングル) | 2025年6月 |
| JBL | Quantum 360X Wireless(ブラック) | Quantum 360X Wirelessチャット | 無効 | v3.7.3(ヘッドセット) v3.7.3(USBドングル) | 2025年6月 |
| JBL | Quantum 910X Wireless(ブラック) | Quantum 910X Wirelessチャット | 無効 | v1.6.0(ヘッドセット) v1.6.0(USBドングル) | 2025年6月 |
| Logitech | Zone Wireless 2 ES for Business | BTドングル | 無効 | v22(ヘッドセット) v2.59.1(USBドングル) | 2025年9月 |
| Dell | Pro Plus Earbuds – EB525 | HR024オーディオレシーバー | 無効 | v1.5.1.6(ヘッドセット) v4.0.0.6(USBドングル) | 2025年9月 |
| EPOS | IMPACT 500 MS UC ANC WL USB-C+A | BTD900cドングル | 有効 | v1.1.85(ヘッドセット) v1.4.35(USBドングル) | 2025年11月 |
| Yealink | WH64ハイブリッド | WDD60 DECTドングル | 有効 | v29.421.0.10(ヘッドセット) v19.430.0.45(USBドングル) | 2025年11月 |
| JBL | Quantum 650 | Quantum 650 Wirelessチャット | 有効 | v25.29.10(ヘッドセット) v25.29.10(USBドングル) | 2025年11月 |
| JBL | Quantum 950 | Quantum 950 Wirelessチャット | 有効 | v25.16.13(ヘッドセット) v25.16.13(USBドングル) | 2025年11月 |
| Yealink | WH68 | WH68ベース | 有効 | v63.421.255.2(ヘッドセット) v65.430.254.0(USBドングル) | 2026年1月 |
| Jabra | Evolve3 75 | Link 390 BTドングル | 有効 | v0.5.17(ヘッドセット) v2.3.17(USBドングル) | 2026年1月 |
| Jabra | Evolve3 85 | Link 390 BTドングル | 有効 | v0.5.17(ヘッドセット) v2.3.17(USBドングル) | 2026年1月 |
| Yealink | WH68ハイブリッド | WDD60 BTドングル | 有効 | v63.421.255.2(ヘッドセット) v19.430.254.57(USBドングル) | 2026年1月 |
| JBL | Quantum 650X | Quantum 650X Wirelessチャット | 有効 | v25.29.12(ヘッドセット) v25.29.12(USBドングル) | 2026年4月 |
| JBL | Quantum 950X | Quantum 950X Wirelessチャット | 有効 | v25.27.16(ヘッドセット) v25.27.16(USBドングル) | 2026年4月 |
| EPOS | IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A/IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Stand | BTD 900c BTドングル | 有効 | v1.5.613(ヘッドセット) v2.0.193(USBドングル) | 2026年6月 |
| HP | Poly Focus 620/625および620/625 Fold | BT700 BTドングル | 有効 | v252.1176.0.5026(ヘッドセット) v0.0.1412.5112(USBドングル) | 2026年6月 |
*Poly DECT Stereo HS要件:
- 音源はステレオである必要があります。
- ステレオコーデックを有効にするために、オーディオ品質設定をハイブリッドまたは音楽にする必要があります。テレフォニーステレオはワイドバンドになりますが、ストリーミングステレオはハイブリッドモードではワイドバンド、音楽モードではフルバンドになります。
- USB PCインターフェースはテレフォニーステレオおよびストリーミングステレオに対応しています
- Bluetoothインターフェースはストリーミングステレオのみをサポートしています。
- 固定電話のインターフェースは常にモノラルです。