| Video SDK | Meeting SDK | |
|---|---|---|
| 比較による位置付け | デベロッパーは、ネイティブユーザーインターフェース(UI)を使用して、アプリケーションやウェブサイトに合わせて完全にカスタマイズされたZoom活用型のビデオ体験を構築できます。 | デベロッパーは、カスタマイズされたZoomブランドのミーティングクライアントを自社のアプリまたはウェブサイトに組み込むことができ、ユーザーはそこからZoomミーティングを開始および参加できます。 |
| ユースケース | 参加者がカスタムでネイティブのユーザーインターフェースを通じてリアルタイムセッションで交流するのを目標とするゲーム、ウェルネス、ソーシャル、小売アプリ向けです。 | ビデオミーティングを開始機能を銀行業務アプリに組み込み、アプリのユーザーをバーチャル窓口とつなぎます。 |
| Zoomアカウントタイプ | Zoomデベロッパーアカウント | Zoomベーシック、プロ、ビジネス、エンタープライズ |
| 対応プラットフォーム | Windows、macOS、Android、iOS、ウェブ | Windows、macOS、Android、iOS、ウェブ、Electron、Ionic |
| カスタムUI サポート | ✔ | ✔ |
| ミーティングオプション | Zoomセッション | ミーティング、ウェビナー |
| ミーティング識別子 | セッション名 | ミーティングID / 番号 |
| セキュリティ | 認証トークン(JWT) | SDKキーまたは認証トークン(JWT) |
| ログインタイプ | JWTとセッションパスワード | SSO、Zoomアクセストークン |
| Zoom Meetingsとの互換性 | ✔ | |
| Zoomミーティングのデフォルトのユーザーインターフェース | ✔ | |
| デフォルトの透かし | ||
| ホスト定員 | ホスト: 最大1名、共同ホスト: 最大300名 | ホスト: 最大1名、共同ホスト: 制限なし |
| 共同ホスト | ✔ | ✔ |
| 参加者の定員 | 最大1,000名 | ミーティング: 最大1,000名 ウェビナー: 最大50,000名 |
| セッション内チャット | ✔ | ✔ |
| 画面共有 |
|
|
| ライブ配信 | サードパーティRTMPベースのライブ配信プラットフォームに接続 | サードパーティRTMPベースのライブ配信プラットフォームに接続 |
| レコーディング | ✔ | ✔ |
| ビデオレイアウト |
|
|
| ビデオ解像度 |
|
|
| ビデオプロファイル | 30fps | 30fps |
| ビデオ通話の品質 |
|
|
| オーディオプロファイル |
|
|