Zoom Roomsアプリケーションは、macOS、Windows、Androidオペレーティングシステム(OS)で実行されます。利用できる機能は、OSによって異なります。Zoom Roomsソリューションを評価したり、セットアップに適したOSを決めたりする際には、以下の表を参考にしてください。
|
機能 |
macOS |
Windows |
専用ハードウェア |
ミーティングリスト | |||
| ミーティング件名を表示しない | ✔ | ✔ | ✔ |
| 非公開ミーティングでホストとミーティングIDを表示しない | ✔ | ✔ | ✔ |
インストール | |||
| アプリのダウンロードとインストール | ✔ | ✔ | |
| MSIでインストール | ✔ | ||
| 多言語対応 | ✔ | ✔ | ✔ |
サインイン / サインアウト | |||
| 勤務先メールへのサインイン | ✔ | ✔ | ✔ |
| Googleサービスアカウントでサインイン | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティングの開始 / 参加 / 終了 / 退室 | |||
| Zoomミーティングの開始 / 参加 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 待機室 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 連絡先を招待してミーティングを開始 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP/H.323ルームシステムを招待してミーティングを開始 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電話のみのミーティングを開始 / 参加 | ✔ | ✔ | ✔ |
| スケジュールミーティングの自動開始 / 終了 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ダイヤルH.323/SIPミーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティング履歴 | |||
| ミーティングIDを使用したミーティングの履歴 | ✔ | ✔ | ✔ |
| バニティURLを使用したミーティングの履歴 | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティング内ブレイクアウトルーム | |||
| 割り当てられたブレイクアウトルームに参加 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 参加者をブレイクアウトルームに割り当てる | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティング内共有 | |||
| 共有コードで直接共有(Zoomユーザークライアントからのワイヤレス共有) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 超音波近接信号で直接共有 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 注釈付きで直接共有 | ✔ | ✔ | |
| Airplay共有 | ✔ | ✔ | ✔* |
| HDMI共有 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 60fpsでのHDMI共有 | ✔ | ✔ | |
| 注釈付きでHDMI共有 | ✔ | ✔ | |
| カメラ共有 | ✔ | ✔ | ✔* |
| ホワイトボードカメラデバイスでのホワイトボード共有 | ✔ | ✔ | ✔**** |
| 複数の同時共有を受信 | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンパニオンホワイトボードとコンパニオンZoomルーム | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dropbox / OneDrive / Googleドライブファイルの受信と表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
電話 | |||
| 電話ミーティングプランを使用した電話呼び出し | ✔ | ✔ | ✔ |
| 通話をミーティングに変更 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoom Phone共用エリア電話機(CAP)のプロビジョニング | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoom PhoneプロビジョニングのためのパーソナルのZoom Roomのサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP PBXコールイン / コールアウト | ✔ | ✔ | ✔ |
| フォーマット済みSIP PBX番号 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP PBXの3者間通話 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP PBX通話転送 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP PBXの通話をミーティングにエスカレーション | ✔ | ✔ | ✔ |
| 通話履歴 | ✔ | ✔ | ✔ |
オーディオ | |||
| 全員をミュート / ミュート解除 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 参加者1人をミュート / ミュート解除 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 入室時にミュート | ✔ | ✔ | ✔ |
| 参加者のミュート / ミュート解除機能の切り替え | ✔ | ✔ | ✔ |
| ソフトウェアオーディオ処理とノイズ抑制 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数のMXLマイクのサポート | ✔ | ✔ | |
| 複数のXLRマイクのサポート | ✔ | ✔ | |
| 外部オーディオDSP対応 | ✔ | ✔ | ✔* |
| Danteマイクのサポート | ✔ | ✔ | |
| NDIオーディオ出力(ビデオ出力に関連) | ✔ | ✔ | |
| 空間オーディオ出力 | ✔ | ✔ | ✔ |
ビデオ | |||
| 遠隔カメラコントロール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ローカルカメラコントロール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ミラーリングを有効 / 無効にする | ✔ | ✔ | ✔ |
| カメラプリセット | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数のカメラフレーミングとフォーカスモード | ✔ | ✔ | ✔ |
| USBカメラ用ソフトウェア自動フレーミング | ✔ | ✔ | |
| シリアル / VISCA制御PTZカメラを使用した相手側およびローカルPTZサポート | ✔ | ||
| 1080pビデオとビデオ共有 | ✔ | ✔ | ✔ |
| グリーンバックのバーチャル背景 | ✔ | ✔ | |
| グリーンバックなしのパーソナルZoom Roomのぼかし背景 | ✔* | ||
| グリーンバックなしのパーソナルZoomルームのバーチャル背景 | ✔** | ||
| 複数カメラのサポート(カメラ間の切り替え) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数カメラの同時サポート | ✔ | ✔ | ✔* |
| スマートギャラリーのマルチストリーム | ✔ | ✔ | ✔* |
| インテリジェントディレクター | ✔ | ✔ | |
| スマートギャラリーの境界フレーミングと自動フレーミング | ✔ | ✔ | |
| NDIビデオ出力 | ✔ | ✔ | |
| コンパニオンZoom Roomからビデオを送信 | ✔ | ✔ | ✔ |
招待 | |||
| 連絡先で招待 | ✔ | ✔ | ✔ |
| メールで招待 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電話で招待 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SIP/H.323で招待ルームシステム | ✔ | ✔ | ✔ |
レコーディング | |||
| レコーディングを開始 | ✔ | ✔ | ✔ |
| レコーディングを停止 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動レコーディング | ✔ | ✔ | ✔ |
| 出席者のレコーディングを許可 | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティングビュー | |||
| ギャラリービュー | ✔ | ✔ | ✔ |
| スピーカービュー | ✔ | ✔ | ✔ |
| サムネイルビュー | ✔ | ✔ | ✔ |
| ビデオ参加者と音声参加者の表示 / 非表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンテンツの入れ替え | ✔ | ✔ | ✔ |
| ローカルビュー | ✔ | ✔ | |
| ビデオにスポットライトを当てる | ✔ | ✔ | ✔ |
| ビデオをピン留めする | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンフィデンスモニターのサポート(デュアル / トリプル / クアッドディスプレイで) | ✔ | ✔ | ✔ |
| デュアルディスプレイのサポート(システム要件あり) | ✔ | ✔ | ✔ |
| トリプルディスプレイのサポート(システム要件あり) | ✔ | ✔ | ✔ |
| トリプルディスプレイと第4ディスプレイによるコンフィデンスモニターのサポート(システム要件あり) | ✔ | ✔ | |
| 21:9アスペクト比ディスプレイのサポート | ✔ | ✔ | ✔* |
チャット | |||
| ミーティング内チャットの表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 挙手 | ✔ | ✔ | ✔ |
字幕 | |||
| CCを有効 / 無効にする | ✔ | ✔ | ✔ |
| CCフォントサイズの調整 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 手動でCCを入力 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ライブ文字起こし | ✔ | ✔ | ✔ |
透かし | |||
| 共有中に透かしを表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ビデオで透かしを表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
ホスト特権 | |||
| 参加者をホストに指定 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ホスト権限の取得 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 参加者を共同ホストに指定 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 共同ホスト権限の受領 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ルーム代替ホストの作成 | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティングアラート | |||
| 次回ミーティングのアラート(ミーティング前) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 次回ミーティングのアラート(ミーティング中) | ✔ | ✔ | ✔ |
ウェビナー | |||
| ウェビナーに参加 | ✔ | ✔ | ✔ |
| パネリストに昇格 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 参加者を閲覧のみに限定 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 左右表示モード | ✔ | ✔ | ✔ |
通知 | |||
| オーディオデバイスの品質問題 | ✔ | ✔ | ✔ |
| コントローラのバッテリー低下 | ✔ | ✔ | ✔ |
| コントローラの切断 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 高いCPU使用率 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ネットワークの帯域幅不足 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoom Roomオフライン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ディスプレイの切断 | ✔ | ✔ | |
| 自動サインインが設定されていない | ✔ | ||
再起動 | |||
| 週に一度再起動する | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動再起動の曜日を選択 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウェブからZoom Roomsアプリケーションを再起動 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウェブからデバイスOSを再起動 | ✔ | ✔ | ✔ |
デジタルサイネージ | |||
| デジタルサイネージ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 画面分割レイアウト | ✔ | ✔ | ✔ |
| 天気ウィジェットの表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 背景画像 | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティング参加者 | |||
| 参加者リストの並べ替え | ✔ | ✔ | ✔ |
| 画面に表示されていない参加者の数を表示する | ✔ | ✔ | ✔ |
| 大規模ミーティングサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
注釈 | |||
| 参加者による注釈を許可 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ホワイトボード | ✔ | ✔ | |
複数画面 | |||
| 2画面 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3画面 | ✔ | ✔ | ✔*** |
ログ | |||
| 問題のレポートを送信 | ✔ | ✔ | ✔ |
連携 | |||
| サードパーティ製デバイスのネイティブルームコントロール | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoomルームコントローラ用Zoomアプリ | ✔ | ✔ | ✔ |
チェックイン | |||
| チェックイン | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動チェックイン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ルームの解除 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 定期的なミーティングの削除 | ✔ | ✔ | ✔ |
カレンダー連携 | |||
| オンプレミスのExchange | ✔ | ✔ | ✔ |
| Office 365(Exchange Online) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Googleカレンダー | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoom Calendar | ✔ | ✔ | ✔ |
サードパーティのミーティングへの参加 | |||
| Webex(SIP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| GoToMeeting(SIP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft Teams(SIPまたはウェブクライアント) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google Meet(ウェブクライアント) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワンタッチ参加 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fuze / 8x8(SIP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| サードパーティとの相互運用ミーティング中のHDMI共有(Googleのみ) | ✔ | ✔ | |
| 外部SIP/H.323アドレスまたはミーティングにダイヤル | ✔ | ✔ | ✔ |
Zoom Roomsタッチ | |||
| タッチ機能の切り替え | ✔ | ✔ | |
| デュアルディスプレイ | ✔ | ✔ | |
| Zoom Whiteboardのサポート | ✔ | ✔ | |
| コンパニオンホワイトボードとして導入 | ✔ | ✔ | |
連絡先リスト | |||
| 連絡先 / ルームの検索 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ルームまたは連絡先で招待 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 連絡先の対応可能状況の表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
| パーソナルZoomルームの対応可能状況の設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
セキュリティ | |||
| パスワードで保護されたミーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
| AES-256暗号化 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 直接共有の暗号化 | ✔ | ✔ | ✔ |
| エンドツーエンド暗号化(E2EE)ミーティングのサポート | ✔ | ✔ | ✔ |
リモート管理 | |||
| ダッシュボードに使用状況と導入率ののレポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| オーディオログ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoomデバイス管理ツールからアプリケーションのアップグレードを管理 | ✔ | ✔ | ✔* |
| Zoomデバイス管理ツールからアプリケーションのダウングレードを管理 | ✔ | ✔ | |
| Zoomデバイス管理ツールからアプリケーションの自動アップグレードを設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoomデバイス管理からアプリケーションのアップグレードをスケジュール | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoomデバイス管理ツールからファームウェアの更新を管理 | ✔ | ||
| Zoomデバイス管理ツールからファームウェアの自動アップグレードを設定 | ✔ | ||
| Zoomデバイス管理ツールからデバイスを自動プロビジョニング | ✔ | ||
| Apple Business Manager(ABM)を使用した自動プロビジョニング | ✔ | ||
| Microsoft Windows MDMプロビジョニングパッケージを使用した自動プロビジョニング | ✔ | ||
| Zoomデバイス管理ツールからデバイス情報(シリアル、IPアドレス、MAC)を表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
*(パーソナルZoom Roomsのみ)DTEN Me、Facebook Portal、Neat、Poly Zoom Rooms専用ハードウェアでサポートされています。
**(パーソナルZoom Roomsのみ)Polyデバイス、Neat Bar、Facebook Portalでサポートされています。
***デバイスがトリプルディスプレイをサポートしているかを確認するには、ベンダーのマニュアルを参照してください。
****サポートされているホワイトボードカメラの詳細については、専用ハードウェアベンダーのドキュメントを参照してください。