Zoomウェビナー登録者の詳細
(ZVC__Zoom_Webinar_Registrant__c)
| 住所 | 登録者の住所を提供(提供されている場合) | ZVC__Address__c (テキスト(最大255文字)) |
都市 | 登録者の都市を提供します(提供されている場合)。 | ZVC__City__c (テキスト(255文字以内) |
コメント | 登録者が残したコメントを提供します(提供されている場合)。 | ZVC__Comments__c (テキスト (最大255文字)) |
国 | 登録者の国を提供します(提供されている場合)。 | ZVC__Country__c (テキスト (最大255文字)) |
メールアドレス | 登録者のメールアドレス | ZVC__Email__c (電子メール) |
外部キー | 登録者の重複を防ぐために、Zoom Webinar の登録者を識別するために使用される一意のキーを示します。このキーは登録者ごとに一意です。 | ZVC__External_Key__c (テキスト (最大255文字)) |
firstName | 登録者の姓名 | ZVC__First_Name__c (テキスト (最大255文字)) |
業界 | 登録者の業種を提供(提供されている場合) | ZVC__Industry__c (テキスト(255文字以内)) |
役職 | 登録者の役職名(提供されている場合) | ZVC__Job_Title__c (テキスト (最大255文字)) |
joinUrl | Zoom Webinarの参加URLを示します。 | ZVC__Join_Url__c (テキスト (最大2000文字)) |
ラストネーム | 登録者の姓名 | ZVC__Last_Name__c (テキスト (最大255文字)) |
従業員数 | 登録者の会社の従業員数を提供します(提供されている場合)。 | ZVC__Number_of_Employees__c (数字 (18, 0)) |
オルグ | 登録者が所属する組織(提供されている場合) | ZVC__Org__c (テキスト(最大255文字)) |
組織(非推奨) | 登録者が所属する組織(提供されている場合) | ZVC__Organization__c (テキスト(255文字以内)) |
Phone | 登録者の電話番号の提供(提供されている場合) | ZVC__Phone__c (電話番号) |
状態 | 登録者が居住する州を提供します(提供されている場合)。 | ZVC__State__c (テキスト(50文字以内) |
状態 | 以下の状態を含む、各登録者の現在の状態を識別します:
- 招待されています:登録希望者は招待されただけです。
- 承認待ち:登録希望者を招待した後、保留中の登録を主催者が承認または拒否する必要があります。
- 承認されました:登録者の申請が承認されました。
- 却下登録者の申請は却下されました。
| ZVC__Status__c (ピックリスト) |
ジップ | 登録者が居住する郵便番号(提供されている場合) | ZVC__Zip__c (テキスト(255文字以内)) |
Zoom Webinars | 関連するウェビナーを示します。 | ZVC__Zoom_Webinar__c (検索 (ズームウェビナー)) |
Zoomウェビナーイベント詳細
(ZVC__Zoom_Webinar__c)
| 実際の終了時間 | ウェビナーの終了時刻を示します。 | ZVC__Actual_End_Time__c (日時) |
実際の参加者数 | ウェビナーの参加者数 | ZVC__実際の参加者数__c (Number (18, 0)) |
実際の開始時間 | ウェビナーの実際の開始時刻を示します。 | ZVC__Actual_Start_Time__c (日時) |
登録者をキャンペーンメンバーに追加 | ウェビナー作成時にチェックした場合、同期時に登録者に対応するキャンペーンメンバーレコードが自動的に作成されます。
注:このフィールドは、「キャンペーンを作成する」フィールドがチェックされている場合にのみサポートされます。
| ZVC__Add_Registrants_As_Campaign_Members__c (チェックボックス) |
アジェンダ | Zoom Webinar のアジェンダ(予約時の説明フィールド)を示します。 | ZVC__Agenda__c (テキスト (最大 32768 文字)) |
複数のデバイスを許可 | ウェビナーの参加者が複数のデバイスから参加できるかどうかを示します。 | ZVC__Allow_Multiple_Devices__c (チェックボックス) |
承認タイプ | 登録が必要かどうか、必要な場合は承認が自動か手動かを示します。可能なフィールドは以下の通りです:
- 自動承認:登録者をsalesforceに同期する際、登録者の承認は必要ありません。
- 手動承認:登録者を手動で承認する必要があります。
- 登録不要登録不要
| ZVC__Approval_Type__c (ピックリスト) |
イベント開催日以降の受付終了 | イベント開始日以降に登録が締め切られる場合を示します。 | ZVC__Close_Registration_After_Event_Date__c (チェックボックス) |
キャンペーンを作成する | チェックを入れると、Salesforceに同期されたときに、ウェビナーのキャンペーンレコードが自動的に作成されます。 | ZVC__キャンペーン作成__c (チェックボックス) |
新規リードの作成 | チェックした場合、Salesforceへの同期時に登録者のリードレコードが自動的に作成されます。 | ZVC__Create_New_Lead__c (チェックボックス) |
作成状況 | ウェビナー情報が作成または同期されたときの、ウェビナーのステータスを示します。 | ZVC__Creation_Status__c (テキスト (最大255文字)) |
所要時間(分) | ウェビナーの開催時間(分)を表します。 | ZVC__Duration_in_Minutes__c (数値 (18,0)) |
終了時間 | ウェビナーの終了予定時刻を示します。 | ZVC__End_Time__c (日時) |
ホストビデオ | デフォルトでは、ホストのビデオをオンにしてウェビナーを開始します。 | ZVC__Host_Video_On__c (チェックボックス) |
joinUrl | Zoom Webinarの参加URLを示します。 | ZVC__Join_Url__c (テキスト (最大255文字)) |
パネリストのビデオ | デフォルトでパネリストのビデオをオンにしてウェビナーを開始します。 | ZVC__Panelists_Video_On__c (チェックボックス) |
パスコード | パスコード付きでスケジュールされている場合は、関連する Zoom Webinar の Webinar パスコードを示します。 | ZVC__Passcode__c (テキスト(最大255文字)) |
練習セッション | ウェビナー練習セッションを有効にすると、参加者がウェビナーに参加できるようになる前に、司会者とパネリストがウェビナーに参加できます。 | ZVC__Practice_Session__c (チェックボックス) |
registerUrl | 登録が必要な場合は、登録ページのURLを示します。 | ZVC__Register_Url__c (テキスト (最大255文字)) |
セッション ID | Zoomの内部セッションIDを示します。 | ZVC__Session_ID__c (テキスト (最大255文字)) |
開始時間 | Zoom Webinarの開始時刻を示します。 | ZVC__Start_Time__c (日時) |
開始URL | 主催者がクリックして Salesforce 内から Web セミナーを開始するためのリンクを提供します。 注:ホストは、Zoom Webポータル、デスクトップクライアント、モバイルアプリなどからもこのウェビナーを開始できます。 | ZVC__Start_Url__c (テキスト (3000文字以内)) |
状態 | 関連するウェビナーのステータスを示します。 | ZVC__Status__c (ピックリスト) |
トピック | 予定されている Zoom Webinar のトピック(タイトル)を示します。 | ZVC__Topic__c (テキスト (最大255文字)) |
UUID ユニーク | Zoom Webinar を一意に識別するために使用されます。 | ZVC__UUId_Unique__c (テキスト(最大255文字)) |
ユーユーアイディー | Zoom Webinar を一意に識別するために使用されます。 | ZVC__UUId__c (テキスト(最大255文字)) |
ウェビナーID | 関連する Zoom Webinar の Webinar ID を示します。 | ZVC__Webinar_Id__c (テキスト (最大255文字)) |
ズーム・イベント | 関連する Zoom イベントを示します (ウェビナーが Zoom イベントの一部である場合)。 | ZVC__Zoom_Event__c |
ブロックタイプ | ウェビナーの種類 | ZVC__Type__c (ピックリストの値:スタンドアロン, バーチャル(イベント), ハイブリッド(イベント), 対面(イベント)) |
Zoomウェビナー参加者の詳細
(ZVC__Zoom_Webinar_Attendee__c)
| 注意力スコア | 出席者の注意力のスコア | ZVC__Attentiveness_Score__c (テキスト (最大255文字)) |
期間 | 参加者のウェビナー受講時間(HH:MM:SS表示 | ZVC__Duration_HH_Mi_SS__c (テキスト(255文字以内) |
期間 | ウェビナーの総時間(分) | ZVC__Duration__c (数値 (18, 0)) |
参加時間 | 参加者がウェビナーに参加した日時 | ZVC__Join_Time__c (日時) |
退出時間 | 参加者がウェビナーを退席した日時 | ZVC__Leave_Time__c (日時) |
名前 | ウェビナー参加者の名前を示します。 | ZVC__Name__c (テキスト(255文字以内)) |
ユーユーアイディー | Zoom Webinar を一意に識別するために使用されます。 | ZVC__UUID__c (テキスト(最大255文字)) |
ユーザーのメールアドレス | 出席者のメールアドレスを示します。 | ZVC__User_Email__c (メールアドレス) |
ユーザーID | 出席者のZoomユーザーIDを示します。 | ZVC__User_Id__c (テキスト (最大255文字)) |
Zoomウェビナーパネリスト | 出席者がパネリストであるかどうかを示します。 | ZVC__Zoom_Webinar_Panelist__c (Lookup(Zoom Webinar Panelist)) |
Zoomウェビナー登録者 | 出席者が登録者であるかどうかを示します。 | ZVC__Zoom_Webinar_Registrant__c (Lookup(Zoom Webinar Registrant)) |
Zoom Webinars | 関連するウェビナーを示します。 | ZVC__Zoom_Webinar__c (検索 (ズームウェビナー)) |