| 기능 | 공중전화/포커스룸 |
|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 비활성화됨 |
| 트리플 화면 | 비활성화됨 |
| 네 번째 화면(Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 비활성화됨 |
| 다중 초점 | 비활성화됨 |
| 다중 카메라 기능(카메라 4대) | 비활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 |
| 상호 운용성 | 비활성화됨 |
이 문서에는 Zoom Rooms용 컴퓨터, 컨트롤러 및 스케줄러의 기본 시스템 요구 사항이 나열되어 있습니다.
운영 체제 권장 사항:
| 기능 | 공중전화/포커스룸 |
|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 비활성화됨 |
| 트리플 화면 | 비활성화됨 |
| 네 번째 화면(Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 비활성화됨 |
| 다중 초점 | 비활성화됨 |
| 다중 카메라 기능(카메라 4대) | 비활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 |
| 상호 운용성 | 비활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows | 10세대 Intel® Core™ i5 프로세서 8GB 메모리 | Lenovo ThinkSmart Core 1세대 |
| macOS | Mac Mini M1 8GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 네 번째 화면 (Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능 (카메라 4대) | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 이름 태그 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic | 10세대 Intel® Core™ i5 프로세서 8GB 메모리 | Lenovo ThinkSmart Core 1세대 |
| Windows Performance | 13세대 Intel® Core™ i7 프로세서 또는 Intel® Ultra7 프로세서 16GB 메모리(2*8GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 | Dell Optiplex 7000 Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M1 8GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M4 16GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 네 번째 화면(Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 발화자 초점 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 초점 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 발표자 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능(카메라 4대) | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 이름 태그 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic |
10세대 Intel® Core™ i5 프로세서 해상도 1080P | Lenovo ThinkSmart Core 1세대 |
| Windows Performance |
13세대 Intel® Core™ i7 프로세서 또는 Intel® Ultra7 프로세서 해상도 4K(디스플레이 1개) | Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M1 8GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M4 16GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 네 번째 화면(Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 발화자 초점 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 발표자 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능(카메라 4대) | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 이름 태그 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic | 12세대 Intel® Core™ i7 프로세서 16GB 메모리(2*8GB) 이상, 연결 컨트롤러의 경우 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows Performance | Intel® Ultra7 프로세서 16GB 메모리(2*8GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 4K(디스플레이 1개) | Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M2 16GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M416GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 네 번째 화면 (Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 발화자 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능 (카메라 4대) | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic | 12세대 Intel® Core™ i7 프로세서 16GB 메모리(2*8GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows Performance | Intel® Ultra7 프로세서 32GB 메모리(2*16GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 4K(디스플레이 1개) | Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M2 16GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M4 Pro 32GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 네 번째 화면 (Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 발표자 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능 (카메라 4대) | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic | 12세대 Intel® Core™ i7 프로세서 16GB 메모리(2*8GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 1080P | |
| Windows Performance | Intel® Ultra7 프로세서 32GB 메모리(2*16GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 4K(디스플레이 1개) | Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M2 16GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M4 Pro 32GB 메모리 |
| 기능 | 기본 | 성능 |
|---|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 네 번째 화면 (Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 | 비활성화됨 |
| 자동 프레이밍 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 초점 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 다중 카메라 기능(카메라 4대) | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 | 활성화됨 |
| 상호 운용성 | 활성화됨 | 활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 | 인증 하드웨어 |
|---|---|---|
| Windows Basic | Intel® Ultra7 프로세서 32GB 메모리(2*16GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 1080P | |
| Windows Performance | Intel® Ultra7 프로세서 32GB 메모리(2*16GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 해상도 4K(디스플레이 1개) | Lenovo ThinkSmart Core 2세대 |
| Mac Basic | Mac Mini M2 16GB 메모리 | |
| Mac Performance | Mac Mini M4 Pro 32GB 메모리 |
| 기능 | 브로드캐스트 스튜디오 |
|---|---|
| 단일 화면 | 활성화됨 |
| 듀얼 화면 | 활성화됨 |
| 트리플 화면 | 활성화됨 |
| 네 번째 화면 (Confidence Monitor 전용) | 비활성화됨 |
| 스마트 갤러리 | 비활성화됨 |
| 다중 카메라 기능 (카메라 4대) | 활성화됨 |
| 인텔리전트 디렉터 | 비활성화됨 |
| 상호 운용성 | 비활성화됨 |
| 플랫폼 | 최소 플랫폼 |
|---|---|
| Windows Basic | Intel® Xeon® W-2245 32GB 메모리(2*16GB) 이상, 듀얼 메모리 채널 필수 |
| Mac Basic | Mac Mini M4 Pro 32GB 메모리 Thunderbolt to PCIe Card Expansion Box |
| 브랜드 | 기능 | 최대 표시 수 | 스마트 갤러리(지원 스트림 수) | 다중 카메라 모드(지원 카메라 수) | 상호 운용성 | 키오스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어플라이언스 바 | ||||||
| 2 | 비활성화됨 | 비활성화됨 | |||
| 2 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 1 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 1 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 2 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 2 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | ||
| 어플라이언스 컴퓨터 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
| 2 | 3 | 3 | 활성화됨 | 활성화됨 | |
*4K 지원 어플라이언스(화면 1개): Neat Bar Pro, Neat Board 50, Neat Board 65, Neat Bar Gen2, Poly Studio X32, Poly Studio X52, Poly Studio X72, Poly Studio G62, Jabra PanaCast 50 Video Bar System, Yealink A50.
| 브랜드 | 기능 | 최대 화면 수 | 스마트 갤러리(지원 스트림 수) | 다중 카메라 모드(지원 카메라 수) | 인텔리전트 디렉터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | PC 키트 성능에 따라 다름 | |
Poly DirectorAI 스마트 카메라 기술을 탑재한 카메라 옵션:
| 3 | 6 | 4 | 활성화됨 | |
| 3 | 6 | 3 | 비활성화됨 | |
| 2 | 6 | 3 | 비활성화됨 |
| 브랜드 | 기능 | 최대 화면 수 | 스마트 갤러리(지원 스트림 수) | 다중 카메라 모드(지원 카메라 수) | 인텔리전트 디렉터(지원 스트림 수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | |
| Zoom Rooms용 Intel®️ NUC 12 Pro Mini PC |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
|
Intel® NUC 11 Pro |
| 3 | 6 | 3 | |
|
Lenovo ThinkSmart Core |
| 3 | 6 | 3 |
| 브랜드 | 기능 | 최대 화면 수 | 스마트 갤러리(지원 스트림 수) | 다중 카메라 모드(지원 카메라 수) | 인텔리전트 디렉터(지원 스트림 수) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Pro Mac mini |
| 3 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Max Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Ultra Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M4 Mac Mini(2024) |
| 3 | 6 | 3 | 6 |