С помощью пакетов средств для разработки ПО для видео и конференций Zoom ваша компания может ускорить процесс разработки и создания полностью настраиваемых приложений с функцией видео, обладающих высокой производительностью, масштабируемостью и надежностью, благодаря передовой платформе коммуникаций с приоритетом видеосвязи компании Zoom. Наши пакеты средств для разработки ПО доступны для Window, macOS, Android и iOS.
| Пакет средств для разработки ПО для видео | Meetings SDK | |
| Сравнительное позиционирование | Позволяет разработчикам реализовывать полностью настраиваемые возможности видео на платформе Zoom в приложениях и на веб-сайтах с собственными интерфейсами пользователя | Позволяет разработчикам внедрить настраиваемую версию фирменного клиента для конференций Zoom в собственное приложение или на веб-сайт, с помощью которого пользователи смогут начинать конференции Zoom и присоединяться к ним | 
| Примеры использования | Приложения для игр, отслеживания состояния здоровья, социальных сетей и розничной торговли, в которых целью является предоставление участникам возможности взаимодействовать во время сеансов в режиме реального времени посредством собственного настраиваемого интерфейса пользователя | Внедрение функциональных возможностей запуска видеоконференций в приложения по предоставлению банковских услуг для связи пользователей приложений с виртуальным банкоматом | 
| Типы учетных записей Zoom | Учетная запись разработчика Zoom | Тарифные планы Zoom «Базовый», «Профессиональный», «Бизнес», «Предприятие» | 
| Поддерживаемые платформы | Windows, macOS, Android и iOS, интернет | Windows, macOS, Android и iOS, интернет, Electron, Ionic | 
| Поддержка пользовательского интерфейса | ✔ | ✔ | 
| 
 Параметры конференций  | Сеанс Zoom | Конференция, вебинар | 
| 
 Идентификатор конференции  | Название сеанса | Идентификатор/номер конференции | 
| Безопасность | Токен аутентификации (JWT) | Ключ пакета средств для разработки ПО или токен аутентификации (JWT) | 
| Типы входа в систему | Пароль сеанса и JWT | SSO, токен доступа Zoom | 
| 
 Совместимость с Zoom Meetings  | ✔ | |
| 
 Интерфейс пользователя Zoom Meeting по умолчанию  | ✔ | |
| Водяной знак по умолчанию | ||
| Количество организаторов | Не более 1 организатора с 300 соорганизаторов | 1 организатор, количество соорганизаторов не ограничено | 
| Участие соорганизаторов | ✔ | ✔ | 
| Количество участников | До 1000 | Конференция: до 1000 Вебинар: до 10 000  | 
| 
 Чат во время сеанса  | ✔ | ✔ | 
| 
 демонстрация экрана,  | 
  | 
  | 
| 
 Вещание в реальном времени  | 
 Подключение к платформам потокового вещания в реальном времени на базе протокола RTMP сторонних производителей  | 
 Подключение к платформам потокового вещания в реальном времени на базе протокола RTMP сторонних производителей  | 
| 
 Запись  | ✔ | |
| 
 Компоновка видео  | 
  | 
  | 
| 
 Разрешение видео  | 
  | 
  | 
| 
 Профиль видео  | 
 30 кадров в секунду 
 | 
 30 кадров в секунду 
 | 
| 
 Качество вызовов с видео  | 
  | 
  | 
| 
 Профиль аудио  | 
  | 
  | 
| 
 Объем занимаемой памяти  | 
  | 
  | 
Дополнительную информацию об использовании наших пакетов средств для разработки ПО см. в документации магазина.