| 功能 | 电话亭/焦点会议室 |
|---|---|
| 单屏 | 已启用 |
| 双屏 | 已禁用 |
| 三屏 | 已禁用 |
| 第四屏(仅用于信心提示器) | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已禁用 |
| 多焦点 | 已禁用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已禁用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 |
| 互操作 | 已禁用 |
本文列出了 Zoom Rooms 计算机、控制器和调度程序的基本系统要求。
操作系统推荐:
| 功能 | 电话亭/焦点会议室 |
|---|---|
| 单屏 | 已启用 |
| 双屏 | 已禁用 |
| 三屏 | 已禁用 |
| 第四屏(仅用于信心提示器) | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已禁用 |
| 多焦点 | 已禁用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已禁用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 |
| 互操作 | 已禁用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows | 第 10 代 Intel® Core™ i5 处理器 8GB 内存 | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| macOS | Mac Mini M1 8GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已禁用 | 已禁用 |
| 第四屏 (仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已启用 | 已启用 |
| 多焦点 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能 (四个摄像头) | 已禁用 | 已启用 |
| 智能名称标签 | 已禁用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 | 第 10 代 Intel® Core™ i5 处理器 8GB 内存 | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows 性能 | 第 13 代 Intel® Core™ i7 处理器或 Intel® Ultra7 处理器 16GB 内存 (2* 8GB) 或更高,需要双通道内存 | Dell Optiplex 7000 Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M1 8GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac Mini M4 16GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已禁用 | 已禁用 |
| 第四屏(仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已启用 | 已启用 |
| 演讲者聚焦 | 已启用 | 已启用 |
| 多焦点 | 已启用 | 已启用 |
| 演示者聚焦 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已禁用 | 已启用 |
| 智能名称标签 | 已启用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 |
第 10 代 Intel® Core™ i5 处理器 分辨率 1080P | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows 性能 |
第 13 代 Intel® Core™ i7 处理器或 Intel® Ultra7 处理器 4K 分辨率(1 个显示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M1 8GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac Mini M4 16GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已启用 | 已启用 |
| 第四屏(仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已启用 | 已启用 |
| 演讲者聚焦 | 已启用 | 已启用 |
| 演示者聚焦 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已启用 | 已启用 |
| 智能名称标签 | 已启用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 处理器 16GB 内存 (2* 8GB) 或更高,附加控制器需要双通道内存 分辨率 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows 性能 | Intel® Ultra7 处理器 16GB 内存 (2* 8GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 4K(1 个显示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M2 16GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac mini M4 16GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已启用 | 已启用 |
| 第四屏(仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 智能画廊 | 已启用 | 已启用 |
| 演讲者聚焦 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已启用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 处理器 16GB 内存 (2* 8GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows 性能 | Intel® Ultra7 处理器 32GB 内存 (2* 16GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 4K(1 个显示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M2 16GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac Mini M4 Pro 32GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已启用 | 已启用 |
| 第四屏 (仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 智能画廊 | 已禁用 | 已启用 |
| 演示者聚焦 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能 (四个摄像头) | 已启用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 处理器 16GB 内存 (2* 8GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 1080P | |
| Windows 性能 | Intel® Ultra7 处理器 32GB 内存 (2* 16GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 4K(1 个显示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M2 16GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac Mini M4 Pro 32GB 内存 |
| 功能 | 基础版 | 性能 |
|---|---|---|
| 单屏 | 已启用 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 | 已启用 |
| 三屏 | 已启用 | 已启用 |
| 第四屏 (仅用于信心提示器) | 已禁用 | 已禁用 |
| 自动取景 | 已启用 | 已启用 |
| 智能画廊 | 已启用 | 已启用 |
| 多焦点 | 已禁用 | 已启用 |
| 多摄像头功能(四个摄像头) | 已启用 | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 | 已启用 |
| 互操作 | 已启用 | 已启用 |
| 平台 | 最低平台 | 认证的硬件 |
|---|---|---|
| Windows 基础版 | Intel® Ultra7 处理器 32GB 内存 (2* 16GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 1080P | |
| Windows 性能 | Intel® Ultra7 处理器 32GB 内存 (2* 16GB) 或更高,需要双通道内存 分辨率 4K(1 个显示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M2 16GB 内存 | |
| Mac 性能 | Mac Mini M4 Pro 32GB 内存 |
| 功能 | 广播演播室 |
|---|---|
| 单屏 | 已启用 |
| 双屏 | 已启用 |
| 三屏 | 已启用 |
| 第四屏 (仅用于信心提示器) | 已禁用 |
| 智能画廊 | 已禁用 |
| 多摄像头功能 (四个摄像头) | 已启用 |
| 智能多流取景 | 已禁用 |
| 互操作 | 已禁用 |
| 平台 | 最低平台 |
|---|---|
| Windows 基础版 | Intel® Xeon® W-2245 32GB 内存 (2* 16GB) 或更高,需要双通道内存 |
| Mac 基础版 | Mac Mini M4 Pro 32GB 内存 Thunderbolt 转 PCIe 卡扩展盒 |
| 品牌 | 功能 | 最大显示屏数量 | 智能画廊(支持的流数) | 多摄像头模式(支持的摄像头) | 互操作 | Kiosk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备音视频条 | ||||||
| 2 | 已禁用 | 已禁用 | |||
| 2 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 1 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 1 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 2 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 2 | 3 | 已启用 | 已启用 | ||
| 设备主机 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
| 2 | 3 | 3 | 已启用 | 已启用 | |
*支持 4K 的设备(1 个屏幕):Neat Bar Pro、Neat Board 50、Neat Board 65、Neat Bar Gen2、Poly Studio X32、Poly Studio X52、Poly Studio X72、Poly Studio G62、Jabra PanaCast 50 Video Bar System 和 Yealink A50。
| 品牌 | 功能 | 最大屏幕数量 | 智能画廊(支持的流数) | 多摄像头模式(支持的摄像头) | 智能多流取景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 取决于 PC 套件性能 | |
搭载 Poly DirectorAI 智能摄像头技术的摄像头选项:
| 3 | 6 | 4 | 已启用 | |
| 3 | 6 | 3 | 已禁用 | |
| 2 | 6 | 3 | 已禁用 |
| 品牌 | 功能 | 最大屏幕数量 | 智能画廊(支持的流数) | 多摄像头模式(支持的摄像头) | 智能多流取景(支持的流数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | 6 | |
| 适用于 Zoom Rooms 的 Intel®️ NUC 12 Pro Mini PC |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
|
Intel® NUC 11 Pro |
| 3 | 6 | 3 | |
|
Lenovo ThinkSmart Core |
| 3 | 6 | 3 |
| 品牌 | 功能 | 最大屏幕数量 | 智能画廊(支持的流数) | 多摄像头模式(支持的摄像头) | 智能多流取景(支持的流数) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Mac mini |
| 2 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Pro Mac mini |
| 3 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Max Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M2 Ultra Mac Studio |
| 4 | 6 | 4 | 6 |
| Apple M4 Mac Mini (2024) |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
有关其他 Zoom 产品的系统要求,请参阅桌面应用、移动应用和 Zoom Web 应用的相关文章。