云记录存储容量
您可以从 Zoom 云存储、串流和下载云录音。本文详细介绍了标准云录音存储容量,以及账户额外存储的费用。
当使用量达到订购存储限额的 80% 时,计费管理员将收到电子邮件提醒。如果在录制过程中达到存储上限,会议将继续录制,直至结束。
了解有关管理云录音存储使用情况或如何查看可用存储的更多信息。
云记录存储的要求
云记录存储容量
下表详述了每个计划的可用存储容量。
计划类型 | 包括会议记录存储容量 | 包括 Zoom 电话语音邮件 & 录音存储容量 |
---|
专业 | 10 GB/许可用户 | 无限制 |
专业加强版 | 10 GB/许可用户 | 无限制 |
商业 | 10 GB/许可用户 | 无限制 |
商务加 | 15 GB/许可用户 | 无限制 |
企业 | 无限制 | 无限制 |
企业加强版 | 无限制 | 无限制 |
Zoom Workplace for Education 核心或传统站点 | 0.5 GB/许可用户 | 无限制 |
用于教育的 Zoom 工作场所 - 学校和校园 | 5 GB/许可用户 | 不包括 |
Zoom Workplace for Education - 学校和校园 Plus | 10 GB/许可用户 | 无限制 |
Zoom Workplace for Education - Enterprise Essentials | 10 GB/许可用户 | 不包括 |
Zoom Workplace for Education - Enterprise Plus | 无限制 | 无限制 |
Zoom Workplace for Education - 企业高级版 | 无限制 | 无限制 |
Zoom Rooms | 1 GB/变焦室 | 无限制 |
注意:
- 云录音存储是在账户级别汇集的。例如,一个拥有 10 个许可用户的企业账户可获得总计 100 GB 的可用云录音存储容量,供整个账户使用。
- 1 GB 等于 1024 MB。
- 0.5 GB 等于 512 MB。
额外的云录音存储
额外存储的价格(美元):
计划 | 存储 | 额外 1 GB |
---|
每月 10 美元 | 30 GB | 1.5 美元/GB |
每月 40 美元 | 200 GB | 1.5 美元/GB |
每月 100 美元 | 1 TB | 0.5 美元/GB |
每月 500 美元 | 5 TB | 0.1 美元/GB |
注:超额金额将根据计费期间云存储的最高使用量计算。
审查云录音费用的 "现收现付"(PAYG)与 "承诺/承诺 "支付方式。