| 功能 | 電話亭/聚焦會議室 |
|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 |
| 雙畫面 | 已停用 |
| 第 3 個畫面 | 已停用 |
| 第 4 個畫面(僅限信心螢幕) | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 已停用 |
| 多重聚焦 | 已停用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 已停用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 |
| 互通性 | 已停用 |
本文有列出了 Zoom Rooms 電腦、控制器以及 Scheduler 的基本系統要求。
作業系統建議:
| 功能 | 電話亭/聚焦會議室 |
|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 |
| 雙畫面 | 已停用 |
| 第 3 個畫面 | 已停用 |
| 第 4 個畫面(僅限信心螢幕) | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 已停用 |
| 多重聚焦 | 已停用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 已停用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 |
| 互通性 | 已停用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows | 第 10 代 Intel® Core™ i5 處理器 8GB 記憶體 | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| macOS | Mac Mini M1 8GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 已停用 | 已停用 |
| 第 4 個畫面 (僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 啟用 | 啟用 |
| 多重聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能 (4 部攝影機) | 已停用 | 啟用 |
| 智慧名稱標籤 | 已停用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 | 第 10 代 Intel® Core™ i5 處理器 8GB 記憶體 | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows 效能 | 第 13 代 Intel® Core™ i7 處理器或 Intel® Ultra7 處理器 16GB 記憶體(2* 8GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 | Dell Optiplex 7000 Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M1 8GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac Mini M4 16GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 已停用 | 已停用 |
| 第 4 個畫面(僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 啟用 | 啟用 |
| 演講者聚焦 | 啟用 | 啟用 |
| 多重聚焦 | 啟用 | 啟用 |
| 簡報者聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 已停用 | 啟用 |
| 智慧名稱標籤 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 |
第 10 代 Intel® Core™ i5 處理器 解析度 1080P | Lenovo ThinkSmart Core Gen 1 |
| Windows 效能 |
第 13 代 Intel® Core™ i7 處理器或 Intel® Ultra7 處理器 解析度 4K(1 個顯示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M1 8GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac Mini M4 16GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 4 個畫面(僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 啟用 | 啟用 |
| 演講者聚焦 | 啟用 | 啟用 |
| 簡報者聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 啟用 | 啟用 |
| 智慧名稱標籤 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器 16GB 記憶體(2* 8GB)或更高階的記憶體配置,連接的控制器需要雙通道記憶體配置 解析度 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows 效能 | Intel® Ultra7 處理器 16GB 記憶體(2* 8GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 4K(1 個顯示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M2 16GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac Mini M4 16GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 4 個畫面(僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 智慧圖庫 | 啟用 | 啟用 |
| 演講者聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 啟用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器 16GB 記憶體(2 *8GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 1080P | Dell Optiplex 7000 |
| Windows 效能 | Intel® Ultra7 處理器 32GB 記憶體(2 *16GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 4K(1 個顯示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M2 16GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac mini M4 專業版 32GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 4 個畫面 (僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 智慧圖庫 | 已停用 | 啟用 |
| 簡報者聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能 (4 部攝影機) | 啟用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 | 第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器 16GB 記憶體(2 *8GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 1080P | |
| Windows 效能 | Intel® Ultra7 處理器 32GB 記憶體(2 *16GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 4K(1 個顯示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M2 16GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac mini M4 專業版 32GB 記憶體 |
| 功能 | 基本版 | 績效 |
|---|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 啟用 | 啟用 |
| 第 4 個畫面 (僅限信心螢幕) | 已停用 | 已停用 |
| 自動構圖 | 啟用 | 啟用 |
| 智慧圖庫 | 啟用 | 啟用 |
| 多重聚焦 | 已停用 | 啟用 |
| 多攝影機功能(4 部攝影機) | 啟用 | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 | 啟用 |
| 互通性 | 啟用 | 啟用 |
| 平台 | 最低平台 | 認證硬體 |
|---|---|---|
| Windows 基本版 | Intel® Ultra7 處理器 32GB 記憶體(2* 16GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 1080P | |
| Windows 效能 | Intel® Ultra7 處理器 32GB 記憶體(2 *16GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 解析度 4K(1 個顯示器) | Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M2 16GB 記憶體 | |
| Mac 效能 | Mac mini M4 專業版 32GB 記憶體 |
| 功能 | 廣播工作室 |
|---|---|
| 單一畫面 | 啟用 |
| 雙畫面 | 啟用 |
| 第 3 個畫面 | 啟用 |
| 第 4 個畫面 (僅限信心螢幕) | 已停用 |
| 智慧圖庫 | 已停用 |
| 多攝影機功能 (4 部攝影機) | 啟用 |
| 智慧多流取景 | 已停用 |
| 互通性 | 已停用 |
| 平台 | 最低平台 |
|---|---|
| Windows 基本版 | Intel® Xeon® W-2245 32GB 記憶體(2* 16GB)或更高階的記憶體配置,需要雙通道記憶體配置 |
| Mac 基本版 | Mac Mini M4 Pro 32GB 記憶體 Thunderbolt 轉 PCIe 卡擴充盒 |
| 品牌 | 功能 | 顯示數量上限 | 智慧圖庫(支援串流) | 多攝影機模式(支援攝影機) | 互通性 | Kiosk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備條目 | ||||||
| 2 個 | 已停用 | 已停用 | |||
| 2 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 1 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 1 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 2 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 2 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | ||
| 設備電腦 | ||||||
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
| 2 個 | 3 個 | 3 個 | 啟用 | 啟用 | |
*支援 4K 的設備(1 個畫面):Neat Bar Pro、Neat Board 50、Neat Board 65、Neat Bar Gen2、Poly Studio X32、Poly Studio X52、Poly Studio X72、Poly Studio G62、Jabra PanaCast 50 Video Bar System,以及 Yealink A50。
| 品牌 | 功能 | 畫面數量上限 | 智慧圖庫(支援串流) | 多攝影機模式(支援攝影機) | 智慧多流取景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 個 | 6 | 3 個 | 具體效能會取決於電腦套件自身的性能高低 | |
採用了 Poly DirectorAI 智慧攝影機技術的攝影機選項:
| 3 個 | 6 | 4 個 | 啟用 | |
| 3 個 | 6 | 3 個 | 已停用 | |
| 2 個 | 6 | 3 個 | 已停用 |
| 品牌 | 功能 | 畫面數量上限 | 智慧圖庫(支援串流) | 多攝影機模式(支援攝影機) | 智慧多流取景(支援串流) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 個 | 6 | 3 個 | 6 | |
| 3 個 | 6 | 4 個 | 6 | |
| 適用 Zoom Rooms 的 Intel®️ NUC 12 Pro 迷你電腦 |
| 3 個 | 6 | 3 個 | 6 |
|
Intel® NUC 11 Pro |
| 3 個 | 6 | 3 個 | |
|
Lenovo ThinkSmart Core 套件 |
| 3 個 | 6 | 3 個 |
| 品牌 | 功能 | 畫面數量上限 | 智慧圖庫(支援串流) | 多攝影機模式(支援攝影機) | 智慧多流取景(支援串流) |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭載 Apple M1 晶片的 Mac mini |
| 2 個 | 6 | 4 個 | 6 |
| 搭載 Apple M2 晶片的 Mac mini |
| 2 個 | 6 | 4 個 | 6 |
| 搭載 Apple M2 Pro 晶片的 Mac mini |
| 3 個 | 6 | 4 個 | 6 |
| 搭載 Apple M2 Max 晶片的 Mac Studio |
| 4 個 | 6 | 4 個 | 6 |
| 搭載 Apple M2 Ultra 晶片的 Mac Studio |
| 4 個 | 6 | 4 個 | 6 |
| 搭載 Apple M4 晶片的 Mac Mini(2024 年版本) |
| 3 個 | 6 | 3 個 | 6 |
如需其他 Zoom 產品的系統要求資訊,請參閱桌面應用程式、行動應用程式和 Zoom Web 應用程式的說明文章。