雲端錄影儲存容量
您可以從 Zoom 雲端儲存、串流及下載您的雲端錄影。本文詳述標準雲端錄製儲存容量,以及帳戶額外儲存的費用。
當使用量達到訂閱儲存上限的 80% 時,會發送電子郵件警示給帳單管理員。如果在錄影過程中達到儲存上限,會議會繼續錄影,直到結束為止。
進一步瞭解如何管理雲端錄影儲存使用量,或如何檢視您的可用儲存空間。
雲端錄影儲存的要求
雲端錄影儲存容量
下表詳述每個方案可用的儲存容量。
計劃類型 | 包含會議記錄儲存容量 | 包含 Zoom 電話語音信箱 & 錄音儲存容量 |
---|
專業版 | 10 GB/授權使用者 | 無限制 |
Pro Plus | 10 GB/授權使用者 | 無限制 |
業務 | 10 GB/授權使用者 | 無限制 |
商務加值 | 15 GB/授權使用者 | 無限制 |
企業 | 無限制 | 無限制 |
企業加值 | 無限制 | 無限制 |
Zoom Workplace for Education 核心或舊網站 | 0.5 GB/授權使用者 | 無限制 |
Zoom Workplace for Education - 學校與校園 | 5 GB/授權使用者 | 不包括 |
Zoom Workplace for Education - 學校與校園 Plus | 10 GB/授權使用者 | 無限制 |
Zoom Workplace for Education - Enterprise Essentials | 10 GB/授權使用者 | 不包括 |
Zoom Workplace for Education - Enterprise Plus | 無限制 | 無限制 |
Zoom Workplace for Education - Enterprise Premier | 無限制 | 無限制 |
Zoom Rooms | 1 GB/縮放室 | 無限制 |
注意:
- 雲端錄影儲存是以帳戶層級匯集。例如,擁有 10 位授權使用者的 Business 帳戶可獲得總計 100 GB 的可用雲端錄製儲存容量,供整個帳戶使用。
- 1 GB 等於 1024 MB。
- 0.5 GB 等於 512 MB。
額外的雲端錄影儲存
額外儲存的價格(美元):
計劃 | 儲存 | 額外 1 GB |
---|
每月 10 美元 | 30 GB | 1.5 美元/GB |
每月 $40 | 200 GB | 1.5 美元/GB |
每月 100 美元 | 1 TB | $0.5/GB |
每月 500 美元 | 5 TB | $0.1/GB |
注意:超額金額將根據帳單期間雲端儲存的最高使用量計算。
檢閱雲端記錄費用的隨用隨付 (PAYG) 與承諾/承諾付款。